НедвижимостьНовостройкиСтроительствоПрограммы поддержкиНалоги

Добавить объявление
 Личный кабинет   

Рейтинг строительных компании за 2021 год

по вводу общей площади жилых помещений


Наименование организации

Ввод жилья, тыс кв.м

Количество домов

Количество квартир

1. ГК «Расцветай» 129,444 14 2738
2. ООО «ГК Стрижи» 113,070 18 1924
3. ООО «Брусника» 77,165 6 1256
4. «Энергомонтаж» 67,201  6 1079
5. ГК «СМСС» 64,616 4 1099
6. ГК «Первый строительный фонд» 58,497 4 1183
7. ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» 54,257 4 1074
8. ГК «Сибирь-Инвест» 53,082  8 1171
9. ООО «КПД-Газстрой» 45,914  4 1072
10. ООО СК «ВИРА-Строй» 43,290  6 854

Новостройки Новосибирска

Застройщики Новосибирска



наверх



О проектеКарта сайтаОбратная связь, контактыСоглашение об использовании сайта