НедвижимостьНовостройкиСтроительствоПрограммы поддержкиНалоги

Добавить объявление
 Личный кабинет   

Аварийные дома в Новосибирске

Список ветхих и аварийных жилых домов, подлежащих расселению
(информация актуализирована на начало 2024 года - 541 дома, улицы - по алфавиту)*


Адрес Район Этажность Подъездов Год постройки Снос / Расселение
9 НОЯБРЯ, 221 Окт 2 2 1930 до 2025 года
9 НОЯБРЯ, 62 Окт 2 2 1929 до 2028 года
9 НОЯБРЯ, 66 Окт 2 1 1930 до 2028 года
9 НОЯБРЯ, 68 Окт 2 1 1943 идет расселение
9 НОЯБРЯ, 70 Окт 2 1 1943 идет расселение
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ, 22 Дзж 2 2 1945 до 2024 года
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ, 2А Дзж 4 4 1933 нет данных
АВТОГЕННАЯ, 115 Окт 2 1 1952 нет данных
АВТОГЕННАЯ, 117 Окт 2 1 1962 нет данных
АВТОГЕННАЯ, 119 Окт 2 1 1950 нет данных
АВТОГЕННАЯ, 150/1 Окт 2 1 1958 до 2025 года
АВТОГЕННАЯ, 201 Окт 2 1 1957 до 2025 года
АНИКИНА, 17 Кир 2 2 1953 до 2026 года
АНИКИНА, 19 Кир 2 2 1950 до 2026 года
АНИКИНА, 21 Кир 2 2 1950 до 2025 года
АРЕНСКОГО, 1А Злц 1 4 1962 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 2А Злц 1 4 1962 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 3А Злц 1 4 1962 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 4Б Злц 1 2 1963 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 5Б Злц 1 4 1963 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 7А Злц 1 7 1963 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 8А Злц 1 4 1963 до 2026 года
АРЕНСКОГО, 9Б Злц 1 10 1940 до 2026 года
АРКТИЧЕСКАЯ, 1А Злц 1 4 1959 до 2025 года
АЭРОПОРТ, 14 Злц 2 2 1951 до 2026 года
АЭРОПОРТ, 28 Злц 1 2 1958 нет данных
АЭРОПОРТ, 33 Злц 2 1 1958 до 2035 года
БАГАНСКАЯ, 36 Прв 1 1 1938 нет данных
БЕБЕЛЯ, 28 Кир 2 2 1952 до 2025 года
БЕРДСКИЙ ПЕР, 5 Окт 2 1 1952 до 2025 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 10 Прв 2 2 1956 до 2033 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 12 Прв 2 2 1942 до 2025 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 30 Прв 2 2 1953 до 2032 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 32 Прв 2 2 1955 до 2024 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 34 Прв 2 2 1954 до 2025 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 36 Прв 2 2 1954 до 2025 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 38 Прв 2 2 1958 до 2025 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 38А Прв 2 2 1961 до 2033 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 4 Прв 2 2 1955 до 2033 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 40 Прв 2 2 1955 до 2031 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 6 Прв 2 2 1956 до 2033 года
БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 8 Прв 2 2 1956 до 2033 года
БОЛЬШАЯ, 3 Лен 1 1 1939 до 2033 года
БОЛЬШАЯ, 5 Лен 1 1 1936 до 2033 года
БОЛЬШАЯ, 7 Лен 2 3 1957 до 2033 года
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 107 Окт 2 1 1930 нет данных
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 237 Окт 2 1 1957 до 2034 года
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 239 Окт 2 1 1959 до 2034 года
БОРОДИНА, 11 Кир 2 1 1955 нет данных
БОРОДИНА, 4 Кир 2 1 1956 нет данных
БОРОДИНА, 6 Кир 2 1 1956 нет данных
БРОННАЯ, 11 Кир 2 1 1956 до 2026 года
БРОННАЯ, 13 Кир 2 1 1956 до 2028 года
БРОННАЯ, 15 Кир 2 2 1954 до 2031 года
БРОННАЯ, 17 Кир 2 2 1972 до 2033 года
БРОННАЯ, 5Б Кир 1 1 1969 до 2025 года
БУРДЕНКО, 10 Кир 3 2 1945 до 2025 года
БУРДЕНКО, 35 Кир 2 2 1951 до 2025 года
БУРДЕНКО, 38 Кир 2 1 1959 до 2025 года
БУРДЕНКО, 39 Кир 2 2 1950 до 2025 года
БУРДЕНКО 2-Я, 18 Кир 2 1 1951 до 2024 года
БУРДЕНКО 2-Я, 20 Кир 2 1 1951 до 2024 года
БУРДЕНКО 2-Я, 22 Кир 2 1 1951 до 2034 года
БУРДЕНКО 2-Я, 24 Кир 2 1 1951 идет расселение
БУРДЕНКО 3-Я, 10 Кир 2 2 1951 до 2035 года
БУРДЕНКО 3-Я, 3 Кир 2 2 1952 до 2026 года
БУРДЕНКО 3-Я, 7 Кир 2 2 1952 до 2035 года
БУРДЕНКО 3-Я, 8 Кир 2 2 1951 до 2035 года
БУРДЕНКО 3-Я, 9 Кир 2 2 1952 до 2026 года
ВЕРТКОВСКАЯ, 32 Лен 2 2 1941 идет расселение
ВЕСЕННЯЯ, 10А Злц 2 1 1953 до 2025 года
ВЕТЛУЖСКАЯ, 15 Сов 2 2 1961 до 2028 года
ВЕТЛУЖСКАЯ, 17 Сов 2 2 1961 до 2028 года
ВЕТЛУЖСКАЯ, 19 Сов 2 2 1961 до 2028 года
ВИЛЮЙСКАЯ, 20 Окт 1 1959 до 2025 года
ВЛАДИМИРОВСКАЯ, 33А Ж/д 1 1 1934 до 2024 года
ВЛАДИМИРОВСКИЙ СПУСК, 82 Ж/д 1 3 1931 до 2025 года
ВЫБОРНАЯ, 17 Окт 2 1 1959 до 2034 года
ВЫБОРНАЯ, 19 Окт 2 1 1959 до 2034 года
ВЫБОРНАЯ, 21 Окт 2 1 1960 до 2034 года
ВЯЗЕМСКАЯ, 15 Сов 2 1 1959 нет данных
ВЯЗЕМСКАЯ, 7 Сов 2 1 1958 до 2025 года
ГАСТЕЛЛО, 1 Злц 2 2 1958 до 2026 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 105А Прв 2 1 1959 до 2032 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 111 Прв 2 1 1959 до 2033 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 119 Прв 2 1 1959 до 2025 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 123 Прв 2 1 1958 до 2025 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 15 Прв 2 2 1939 до 2025 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 34 Прв 2 1 1935 до 2025 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 36 Прв 2 2 1936 до 2025 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 38 Прв 2 2 1936 до 2025 года
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 78 Прв 1 8 1931 до 2025 года
ГЕРОЕВ ТРУДА, 26 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ГЕРОЕВ ТРУДА, 28 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ГЕРОЕВ ТРУДА, 30 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ГНЕСИНЫХ, 11 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ГНЕСИНЫХ, 9 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ГОГОЛЯ, 234 Дзж 2 2 1957 до 2032 года
ГОРБАНЯ, 1 Кир 2 2 1952 до 2025 года
ГОРБАНЯ, 5 Кир 2 1 1959 до 2025 года
ГОРСКАЯ, 10Б Лен 2 1 1953 до 2033 года
ГОРСКАЯ, 10Г Лен 2 2 1961 до 2033 года
ГОРСКАЯ, 16А Лен 2 2 1962 до 2033 года
ГРИБОЕДОВА, 131 Окт 2 1 1953 до 2036 года
ГРИБОЕДОВА, 147 Окт 2 2 1962 до 2024 года
ГРИБОЕДОВА, 160 Окт 2 2 1948 до 2024 года
ГРИБОЕДОВА, 166 Окт 2 2 1948 идет расселение
ГРИБОЕДОВА, 168 Окт 2 1 1948 идет расселение
ГРИБОЕДОВА, 170 Окт 2 2 1948 идет расселение
ГРИБОЕДОВА, 95 Окт 2 2 1958 нет данных
ГРИБОЕДОВА, 97 Окт 2 2 1960 нет данных
ГРИБОЕДОВА, 99 Окт 2 2 1958 нет данных
ДАУРСКАЯ, 7 Дзж 2 1 1952 до 2025 года
ДЕКАБРИСТОВ, 103 Окт 2 1 1945 до 2025 года
ДЕКАБРИСТОВ, 152 Окт 1 8 1976 до 2025 года
ДЕКАБРИСТОВ, 154 Окт 1 4 1914 до 2025 года
ДЕКАБРИСТОВ, 158 Окт 1 6 1955 до 2025 года
ДЕНИСА ДАВЫДОВА, 6 Дзж 3 3 1951 нет данных
ДМИТРИЯ ШАМШУРИНА, 61 Ж/д 1 2 1920 до 2025 года
ДОБРОЛЮБОВА, 10 Окт 2 1 1935 нет данных
ДОБРОЛЮБОВА, 128 Окт 2 1 1960 нет данных
ДОБРОЛЮБОВА, 134 Окт 2 1 1960 до 2025 года
ДОБРОЛЮБОВА, 14А Окт 2 2 1937 до 2025 года
ДОБРОЛЮБОВА, 201 Окт 2 2 1957 до 2034 года
ДОБРОЛЮБОВА, 235 Окт 2 1 1960 до 2033 года
ДОБРОЛЮБОВА, 237 Окт 2 1 1960 до 2036 года
ДОБРОЛЮБОВА, 243 Окт 2 1 1959 до 2036 года
ДОБРОЛЮБОВА, 245 Окт 2 1 1959 до 2036 года
ДОБРОЛЮБОВА, 249 Окт 2 1 1959 до 2033 года
ДОБРОЛЮБОВА, 253 Окт 2 1 1959 до 2036 года
ДОБРОЛЮБОВА, 255 Окт 2 1 1959 до 2036 года
ДОБРОЛЮБОВА, 259 Окт 2 1 1959 до 2035 года
ДОБРОЛЮБОВА, 261 Окт 2 1 1959 до 2035 года
ДОБРОЛЮБОВА, 263 Окт 2 1 1959 до 2035 года
ДОБРОЛЮБОВА, 265 Окт 2 1 1959 до 2035 года
ДУНАЕВСКОГО, 11 Клн 2 1 1958 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 13 Клн 2 1 1958 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 13/1 Клн 2 1 1961 до 2024 года
ДУНАЕВСКОГО, 15 Клн 2 1 1958 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 17 Клн 2 1 1958 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 19 Клн 2 1 1958 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 19/1 Клн 2 1 1961 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 21 Клн 2 1 1959 до 2028 года
ДУНАЕВСКОГО, 21/1 Клн 2 1 1959 до 2028 года
ДУСИ КОВАЛЬЧУК, 183 Злц 5 3 1932 нет данных
ДУСИ КОВАЛЬЧУК, 2 Злц 4 2 1931 нет данных
ДУСИ КОВАЛЬЧУК, 61 Злц 5 4 1934 нет данных
ЕСЕНИНА, 3 Дзж 2 2 1952 до 2024 года
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11 Ж/д 5 3 1932 нет данных
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5 Ж/д 3 3 1935 нет данных
ЗОНАЛЬНАЯ, 1 Прв 2 1 1954 до 2026 года
ЗОНАЛЬНАЯ, 2 Прв 2 1 1955 до 2026 года
ЗОНАЛЬНАЯ, 2А Прв 2 1 1960 до 2026 года
ЗОНАЛЬНАЯ, 3 Прв 2 1 1953 до 2026 года
ЗОНАЛЬНАЯ, 5 Прв 2 1 1955 до 2026 года
ЗОНАЛЬНАЯ, 7 Прв 2 1 1955 до 2026 года
ЗОНАЛЬНАЯ, 8 Прв 2 1 1955 до 2026 года
ЗЫРЯНОВСКАЯ, 139 Окт 2 2 1931 до 2024 года
ЗЫРЯНОВСКАЯ, 141 Окт 2 1 1955 до 2025 года
ЗЫРЯНОВСКАЯ, 143 Окт 2 1 1932 до 2025 года
ИВАНОВА, 14 Сов 2 1 1960 нет данных
ИВАНОВА, 16 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ИВАНОВА, 18 Сов 1 1 1958 до 2024 года
ИВАНОВА, 20 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ИВАНОВА, 22 Сов 2 2 1960 до 2032 года
ИВАНОВА, 24 Сов 2 1 1958 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 28 Клн 2 1 1960 идет расселение
ИГАРСКАЯ, 30 Клн 2 2 1960 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 32 Клн 2 2 1960 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 34 Клн 2 2 1960 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 36 Клн 2 1 1960 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 38 Клн 2 1 1960 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 40 Клн 2 1 1959 до 2032 года
ИГАРСКАЯ, 42 Клн 2 1 1960 до 2032 года
ИНВЕНТАРНАЯ, 19 Прв 1 1 1953 до 2024 года
ИСТРИНСКАЯ, 5 Сов 2 2 1958 до 2032 года
ИСТРИНСКАЯ, 7 Сов 2 2 1959 до 2032 года
КАИНСКАЯ, 15А Цен 2 1 1927 нет данных
КАЛИНИНА, 6 Злц 2 2 1940 до 2033 года
КАЛИНИНА, 75 Злц 2 2 1959 до 2034 года
КАЛИНИНА, 8 Злц 2 2 1940 до 2033 года
КАЧАЛОВА, 25А Прв 1 8 1930 до 2024 года
КИРОВА, 230 Окт 2 2 1936 до 2025 года
КОЛЫВАНСКАЯ, 5 Цен 2 1 1904 нет данных
КОЛЫВАНСКАЯ, 6 Цен 4 2 1933 нет данных
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 26 Ж/д 5 4 1969 нет данных
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 3А Ж/д 2 1 1917 идет расселение
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 167 Окт 2 1 1955 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 201 Окт 2 2 1956 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 203 Окт 2 2 1956 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 205 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 207 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 209 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 211 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 213 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КОММУНСТРОЕВСКАЯ, 215 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КОСТЫЧЕВА, 11 Лен 2 3 1941 до 2026 года
КОСТЫЧЕВА, 11А Лен 2 2 1958 до 2026 года
КОСТЫЧЕВА, 13 Лен 3 2 1941 до 2026 года
КОСТЫЧЕВА, 15 Лен 3 2 1941 до 2026 года
КОСТЫЧЕВА, 17 Лен 2 2 1941 до 2025 года
КОСТЫЧЕВА, 9 Лен 2 2 1941 до 2025 года
КОСТЫЧЕВА, 9А Лен 2 1 1958 до 2026 года
КОШУРНИКОВА, 24 Окт 2 1 1959 до 2036 года
КОШУРНИКОВА, 26 Окт 2 1 1959 до 2035 года
КОШУРНИКОВА, 28 Окт 2 1 1959 до 2036 года
КОШУРНИКОВА, 30 Окт 2 1 1959 до 2036 года
КОШУРНИКОВА, 32 Окт 2 1 1959 до 2035 года
КОШУРНИКОВА, 34 Окт 2 1 1960 до 2036 года
КОШУРНИКОВА, 36 Окт 2 1 1958 до 2035 года
КОШУРНИКОВА, 42 Окт 2 1 1958 до 2035 года
КРАМСКОГО, 13 Окт 2 1 1955 до 2024 года
КРАМСКОГО, 15 Окт 2 1 1951 до 2024 года
КРАМСКОГО, 17/2 Окт 2 1 1955 идет расселение
КРАМСКОГО, 17/3 Окт 2 1 1955 до 2024 года
КРАМСКОГО, 19 Окт 2 1 1951 до 2024 года
КРАМСКОГО, 5 Окт 2 1 1957 до 2024 года
КРАМСКОГО, 7 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КРАМСКОГО, 9 Окт 2 1 1952 до 2024 года
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 6А Окт 2 1 1962 до 2025 года
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 6Б Окт 2 1 1950 до 2025 года
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 10 Цен 3 3 1927 нет данных
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 51/2 Цен 4 5 1933 нет данных
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 57 Цен 4 5 1933 нет данных
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 6 Цен 3 2 1920 нет данных
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 69 Цен 4 4 1934 нет данных
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ, 22 Прв 2 2 1936 до 2028 года
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ, 23 Прв 2 2 1940 идет расселение
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ, 24 Прв 2 1 1953 до 2025 года
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ, 27 Прв 2 2 1940 до 2025 года
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ, 29 Прв 2 2 1940 до 2028 года
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ, 31 Прв 2 2 1940 до 2025 года
ЛАЗАРЕВА, 10 Дзж 1 1 1954 до 2025 года
ЛАЗАРЕВА, 8 Дзж 1 1 1956 до 2025 года
ЛЕСКОВА, 119 Дзж 1 1 1924 до 2024 года
ЛИНЕЙНАЯ, 39 Злц 5 4 1966 до 2024 года
ЛОБОВА, 48 Окт 2 2 1954 нет данных
ЛОБОВА, 50 Окт 2 2 1954 нет данных
МАЛЫГИНА, 13 Лен 1 1 1957 нет данных
МАЛЫГИНА, 15 Лен 1 1 1959 до 2031 года
МАЛЫГИНА, 19 Лен 1 1 1959 нет данных
МАЛЫГИНА, 23 Лен 2 1 1961 до 2033 года
МАЛЫГИНА, 25 Лен 3 2 1963 до 2033 года
МАЛЫГИНА, 25/1 Лен 3 3 1970 до 2031 года
МАРАТА, 11 Прв 2 1 1954 до 2025 года
МАРАТА, 157 Прв 1946 до 2025 года
МАРАТА, 5 Прв 2 2 1936 до 2025 года
МАРАТА, 7 Прв 2 2 1936 до 2031 года
МАРАТА, 9 Прв 2 2 1935 до 2025 года
МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ, 17 Прв 2 2 1940 до 2026 года
МАЯКОВСКОГО, 1 Прв 3 3 1933 нет данных
МЕДКАДРЫ, 2 Злц 2 2 1931 нет данных
МЕДКАДРЫ, 4 Злц 2 2 1931 нет данных
МИРА, 11 Кир 3 2 1947 до 2025 года
МИРА, 45 Кир 2 1 1961 до 2026 года
МИРА 2-Й ПЕР, 3 Кир 3 2 1945 до 2025 года
МИРНАЯ, 2А Прв 2 1 1960 до 2031 года
НИЖЕГОРОДСКАЯ, 193 Окт 2 1 1943 до 2024 года
НИКИТИНА, 101 Окт 2 1 1955 нет данных
НИКИТИНА, 103 Окт 2 1 1952 нет данных
НИКИТИНА, 130 Окт 3 2 1962 до 2024 года
НИКИТИНА, 132А Окт 2 1 1955 до 2025 года
НИКИТИНА, 138 Окт 2 2 1953 идет расселение
НИКИТИНА, 140 Окт 2 1 1952 до 2025 года
НИКИТИНА, 146 Окт 2 1 1955 до 2025 года
НИКИТИНА, 152Б Окт 2 1 1959 идет расселение
НИКИТИНА, 152В Окт 2 1 1959 идет расселение
НИКИТИНА, 154 Окт 2 2 1957 идет расселение
НИКИТИНА, 154А Окт 2 2 1957 до 2025 года
НИКИТИНА, 156 Окт 2 1 1957 идет расселение
НИКИТИНА, 156Б Окт 2 1 1956 идет расселение
НИКИТИНА, 158 Окт 2 2 1956 до 2025 года
НИКИТИНА, 37 Окт 2 1953 до 2024 года
НИКИТИНА, 57А Окт 2 2 1950 до 2025 года
НИКИТИНА, 99 Окт 2 2 1954 до 2033 года
НОВАЯ ЗАРЯ, 18 Клн 1 1 1951 до 2025 года
НОВАЯ ЗАРЯ, 20 Клн 1 1 1949 до 2025 года
НОВОСЕЛОВ, 15 Прв 2 2 1952 до 2028 года
НОВОСЕЛОВ, 17 Прв 2 2 1952 до 2028 года
НОВОСЕЛОВ, 4 Прв 1 3 1936 до 2033 года
НОГИНА, 10 Злц 2 2 1950 до 2025 года
НОГИНА, 10/3 Злц 2 2 1913 до 2026 года
НОГИНА, 2/1 Злц 1 3 1928 до 2025 года
НОГИНА, 2/4 Злц 2 3 1928 до 2025 года
ОБДОРСКАЯ, 73 Ж/д 2 2 1932 до 2026 года
ОБСКАЯ, 58 Окт 2 2 1927 до 2024 года
ОБСКАЯ, 78 Окт 2 2 1927 до 2025 года
ОБСКАЯ, 90 Окт 1 2 1927 до 2025 года
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 26 Клн 2 1 1951 до 2024 года
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 4 Клн 2 1 1953 до 2024 года
ОКЕАНСКАЯ, 8 Сов 2 1 1958 до 2025 года
ОКТЯБРЬСКАЯ, 45 Цен 5 5 1932 нет данных
ОКТЯБРЬСКАЯ, 45А Цен 5 3 1932 нет данных
ОЛЬХОВСКАЯ 2-Я, 10 Кир 3 2 1950 до 2025 года
ОЛЬХОВСКАЯ 2-Я, 2 Кир 2 2 1952 до 2035 года
ОЛЬХОВСКАЯ 2-Я, 4 Кир 2 2 1950 до 2025 года
ОЛЬХОВСКАЯ 2-Я, 5 Кир 2 1 1951 до 2024 года
ОЛЬХОВСКАЯ 2-Я, 6 Кир 2 2 1950 до 2025 года
ПАНФИЛОВЦЕВ, 65 Окт 1 2 1955 до 2028 года
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 10 Лен 4 4 1932 нет данных
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 12 Лен 4 4 1932 нет данных
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 20 Лен 3 5 1932 нет данных
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 22 Лен 3 5 1931 нет данных
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 24 Лен 3 5 1932 нет данных
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 8 Лен 4 4 1932 нет данных
ПАРХОМЕНКО 2-Й ПЕР, 13 Лен 3 5 1931 нет данных
ПАРХОМЕНКО 2-Й ПЕР, 15 Лен 3 5 1931 нет данных
ПАРХОМЕНКО 2-Й ПЕР, 17 Лен 3 5 1931 нет данных
ПАРХОМЕНКО 2-Й ПЕР, 19 Лен 3 5 1932 нет данных
ПАРХОМЕНКО 2-Й ПЕР, 21 Лен 3 5 1931 нет данных
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 102 Прв 5 3 1962 до 2025 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 11 Прв 1 1 1952 до 2033 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21 Прв 1 1936 до 2024 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 25 Прв 1 1937 до 2026 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 3 Прв 2 1 1958 до 2035 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 72 Прв 2 2 1936 до 2028 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 74 Прв 2 2 1936 до 2028 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 76 Прв 2 2 1936 до 2028 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 86 Прв 3 3 1934 до 2033 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 88 Прв 3 3 1934 до 2033 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 90 Прв 3 3 1934 до 2033 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 92 Прв 3 3 1934 до 2033 года
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 94 Прв 2 2 1935 до 2033 года
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ, 1 Окт 2 1 1960 до 2036 года
ПЕРМИТИНА, 5 Лен 5 4 1959 нет данных
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 1-Й ПЕР, 12 Лен 2 2 1939 до 2025 года
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 1-Й ПЕР, 14 Лен 2 2 1939 до 2025 года
ПЕШЕХОДНАЯ, 1 Окт 2 1 1958 до 2025 года
ПЛАХОТНОГО, 17 Лен 4 5 1930 нет данных
ПЛАХОТНОГО, 19 Лен 4 4 1930 нет данных
ПЛАХОТНОГО, 21 Лен 4 5 1930 нет данных
ПОДБЕЛЬСКОГО, 1 Прв 2 1 1958 до 2025 года
ПОДБЕЛЬСКОГО, 4 Прв 1 1 1936 до 2033 года
ПОДНЕВИЧА, 5 Клн 2 1 1951 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 50 Прв 1 2 1946 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 52 Прв 1 2 1946 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 54 Прв 1 2 1946 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 56 Прв 1 2 1946 до 2028 года
ПОДОЛЬСКАЯ, 58 Прв 1 2 1946 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 60 Прв 1 2 1946 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 61 Прв 1 2 1944 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 63 Прв 1 2 1944 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 65 Прв 1 2 1945 нет данных
ПОДОЛЬСКАЯ, 67 Прв 1 2 1945 нет данных
ПОЛЯРНАЯ, 10 Лен 2 2 1939 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 11 Лен 2 2 1961 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 13 Лен 2 2 1956 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 16 Лен 2 2 1962 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 19 Лен 2 1 1956 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 21 Лен 2 1 1957 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 23 Лен 2 1 1958 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 34 Лен 2 2 1935 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 66 Лен 1 1 1949 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 68 Лен 2 1 1956 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 7 Лен 2 1 1957 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 72 Лен 1 1 1956 до 2026 года
ПОЛЯРНАЯ, 9 Лен 2 1 1957 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 10 Лен 2 2 1955 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 12 Лен 2 2 1955 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 14 Лен 2 1 1956 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 16 Лен 2 1 1960 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 18 Лен 2 1 1960 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 20 Лен 2 1 1961 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 22 Лен 2 1 1961 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 22/1 Лен 2 1 1962 до 2026 года
ПОРТОВАЯ, 8 Лен 2 1 1957 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 1-Я, 10 Лен 2 1 1938 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 1-Я, 12 Лен 2 1 1953 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 1-Я, 14 Лен 2 1 1953 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 1-Я, 16 Лен 2 1 1953 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 1-Я, 24 Лен 2 1 1962 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 1-Я, 6 Лен 2 2 1938 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 11 Лен 2 2 1934 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 14 Лен 2 2 1950 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 15 Лен 2 2 1953 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 16 Лен 2 2 1952 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 17 Лен 2 1 1958 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 18 Лен 2 1 1952 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 20 Лен 2 1 1958 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 21 Лен 2 1 1959 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 22 Лен 2 1 1960 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 23 Лен 2 1 1959 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 24 Лен 2 1 1957 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 25 Лен 2 1 1959 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 26 Лен 2 1 1957 до 2026 года
ПОРТОВАЯ 2-Я, 27 Лен 2 1 1959 до 2026 года
