|
АН КВАДРОТЕКА - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН КВАДРОТЕКА
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 2-111-111 Сайт организации: sasn.ru | 
|
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Окт | Зыряновская, 119 | 4/5, кирп | 52/32/7 | 8100 |
2-ком.кв | Окт | Кирова, 321 | 1/5, пан | 45/30/7 | 4500 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 25 | 21/23, кирп | 48/17/22 | 12700 |
2-ком.кв | Прв | Баумана, 3/1 | 10/15, кирп | 54/18/22 | 6250 |
2-ком.кв | Прв | Газонная, 1 А | 2/5, пан | 43/25/6 | 3950 |
2-ком.кв | Прв | Героев Революции, 23/1 | 6/9, кирп | 68/35/15 | 7350 |
2-ком.кв | Прв | Красный Факел, 25/1 | 1/17, пан | 56/31/12 | 7500 |
2-ком.кв | Прв | Маяковского, 1/1 | 3/5, кирп | 54/29/9 | 6500 |
2-ком.кв | Прв | Ошанина, 3 | 9/26, мон | 46/26/8 | 4800 |
2-ком.кв | Прв | Первомайская, 118 | 1/5, пан | 36/23/5 | 3600 |
2-ком.кв | Сов | Арбузова, 5 | 9/9, пан | 52/33/8 | 6990 |
2-ком.кв | Сов | Барьерная, 2 | 4/5, кирп | 46/38/6 | 3650 |
2-ком.кв | Сов | Золотистый переулок, 2 | 3/3, кирп | 42/15/14 | 6100 |
2-ком.кв | Сов | Часовая, 3 | 3/5, кирп | 43/26/6 | 3400 |
2-ком.кв | Цен | Гоголя, 34 | 9/9, кирп | 53/44/8 | 7990 |
2-ком.кв | Цен | Орджоникидзе, 47 | 4/19, мон | 83/38/29 | 13700 |
2-ком.кв | Цен | Фрунзе, 49/2 | 16/25, кирп | 57/30/10 | 11900 |
3-ком.кв | Дзж | Гоголя, 211 | 20/25, кирп | 69/30/18 | 14200 |
3-ком.кв | Дзж | Кошурникова, 29/1 | 8/9, пан | 63/42/7 | 6500 |
3-ком.кв | Ж/д | Ленина, 28 | 7/9, кирп | 100/62/16 | 16000 |
3-ком.кв | Злц | Каунасская, 5/2 | 9/9, пан | 60/0/0 | 7300 |
3-ком.кв | Злц | Кропоткина, 118/6 | 1/9, пан | 56/39/6 | 5800 |
3-ком.кв | Кир | Дмитрия Шмонина, 1 | 3/15, кирп | 88/56/13 | 7200 |
3-ком.кв | Кир | Комсомольская, 3 | 8/9, пан | 61/42/7 | 5000 |
3-ком.кв | Кир | Комсомольская, 3 | 1/9, пан | 60/42/7 | 5550 |
3-ком.кв | Кир | Рубежная, 5 | 2/3, кирп | 75/0/0 | 5800 |
3-ком.кв | Клн | Народная, 5/1 | 5/5, кирп | 54/42/6 | 4960 |
3-ком.кв | Клн | Тюленина, 12 | 2/17, кирп | 87/0/0 | 9900 |
3-ком.кв | Клн | Учительская, 19/1 | 8/9, пан | 61/37/7 | 6500 |
3-ком.кв | Лен | 9-й Гвардейской Дивизии, 7 | 7/9, пан | 66/45/9 | 6500 |
3-ком.кв | Лен | Блюхера, 17/3 | 3/5, пан | 60/42/7 | 8870 |
3-ком.кв | Лен | Колхидская, 7 | 6/9, кирп | 61/38/9 | 4500 |
3-ком.кв | Лен | Троллейная, 39 | 4/9, кирп | 85/49/12 | 9200 |
3-ком.кв | НСО | Бердск, Ленина, 10/2 | 3/5, кирп | 67/44/9 | 6490 |
3-ком.кв | НСО | Бердск, Микрорайон, 41 | 1/9, пан | 59/42/6 | 4800 |
3-ком.кв | НСО | Бердск, Рогачева, 18 А | 1/9, кирп | 78/48/11 | 7640 |
3-ком.кв | НСО | рабочий поселок Кольцово, Кольцово, 31 | 5/10, кирп | 83/47/12 | 8000 |
3-ком.кв | Окт | 2-я Обская, 154 | 15/16, кирп | 97/55/19 | 16200 |
3-ком.кв | Окт | Большевистская, 153 | 2/5, кирп | 57/0/6 | 5600 |
3-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 194/4 | 7/9, пан | 63/43/7 | 5900 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
дача | Окт | Октябрьский | 22 | 5.5 | 700 |
парковка | Злц | Аэропорт | 14 | 10 | 1300 |
парковка | Окт | Владимира Заровного, 26/1 | 24 | 10 | 2200 |
участок | Кир | 7-я Садовая | 0 | 6 | 690 |
участок | Кир | Кировский | 0 | 6 | 1500 |
участок | Лен | 2-я Ракитная, 6 | 0 | 10 | 3500 |
участок | НСО | Белокуриха 2-я Восточная, 34 | 0 | 15 | 1560 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 10 | 2350 |
участок | НСО | дачный посёлок Мочище Дом отдыха Мочище микрорайон, 12 | 0 | 47.27 | 30000 |
участок | НСО | деревня Бурмистрово Центральная, 12 | 0 | 18 | 1500 |
участок | НСО | ДНТ Реестр Солнечная, 155 | 0 | 9 | 750 |
участок | НСО | железнодорожная станция Жеребцово | 0 | 660 | 4500 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Индия | 0 | 20.87 | 650 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Полянка | 0 | 10 | 2300 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Рыбачий Соловьиная | 0 | 10 | 660 |
участок | НСО | НСТ Черёмушки Космическая, 638 | 0 | 12 | 850 |
участок | НСО | Обь Путейцев | 0 | 500 | 8500 |
участок | НСО | посёлок Двуречье | 0 | 12 | 3000 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Вера | 0 | 7.19 | 700 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Искра-1 Вишнёвая, 7 | 0 | 6 | 1360 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости Ива 12-я | 0 | 6 | 1200 |
участок | НСО | садовое некоммерческое товарищество Рябинка | 0 | 6 | 300 |
участок | НСО | садовое товарищество Ключи-1 | 0 | 8 | 550 |
участок | НСО | садовое товарищество Прилив Центральная | 0 | 16 | 1350 |
участок | НСО | садовое товарищество Рассвет Береговая, 46 | 0 | 6 | 1300 |
участок | НСО | село Каменка | 0 | 10 | 750 |
участок | НСО | село Кубовая Фабричная | 0 | 13.2 | 700 |
участок | НСО | село Ленинское | 0 | 6 | 1300 |
участок | НСО | село Новолуговое Переборная, 52 А | 0 | 10 | 3100 |
участок | НСО | село Ярково Береговая | 0 | 13.4 | 850 |
участок | НСО | СНТ Кедр | 0 | 12 | 1100 |
участок | НСО | СНТ Маяк | 0 | 10 | 350 |
участок | НСО | СНТ Сады Приобья 4-я, 10 | 0 | 6 | 550 |
|
|