|
Агентство ЕВРОДОМ - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: Агентство ЕВРОДОМ
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 209-24-34 |
| Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
| 1-к.кв | Цен | Семьи Шамшиных, 90/5 | 18/18, кирп | 30/20/4 | 4400 |
| 2-к.кв | Ж/д | Дмитрия Шамшурина, 22 | 3/5, кирп | 43/32/6 | 5600 |
| 2-к.кв | Ж/д | Железнодорожная, 8/2 | 2/9, мон | 46/29/7 | 4400 |
| 2-к.кв | Злц | Галущака, 4 | 19/19, кирп | 58/32/13 | 12700 |
| 2-к.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 73 | 2/9, мон | 43/27/7 | 5900 |
| 2-к.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19, кирп | 59/34/9 | 7110 |
| 2-к.кв | Злц | Железнодорожная, 15 | 5/17, кирп | 63/33/15 | 9900 |
| 2-к.кв | Злц | Кубовая, 106 | 2/9, пан | 44/30/7 | 4200 |
| 2-к.кв | Злц | Линейная, 31/4 | 6/9, пан | 42/27/6 | 6700 |
| 2-к.кв | Злц | Согласия, 18 | 3/5, кирп | 70/40/11 | 7500 |
| 2-к.кв | Кир | Ватутина, 93/1 | 4/17, пан | 35/15/11 | 5100 |
| 2-к.кв | Кир | Виктора Уса, 4 | 2/17, мон | 56/30/10 | 6000 |
| 2-к.кв | Кир | Петухова, 55 | 4/5, кирп | 53/35/9 | 4100 |
| 2-к.кв | Кир | Сибиряков-Гвардейцев, 53/9 | 6/17, пан | 57/22/17 | 6200 |
| 2-к.кв | Кир | Сибиряков-Гвардейцев, 53/9 | 8/17, пан | 57/22/17 | 6300 |
| 2-к.кв | Кир | Тульская, 80 | 5/6, кирп | 48/14/16 | 5500 |
| 2-к.кв | Клн | Земнухова, 8 | 3/10, пан | 62/27/10 | 3300 |
| 2-к.кв | Клн | Столетова, 18 | 4/5, кирп | 44/28/6 | 4200 |
| 2-к.кв | Клн | Тюленина, 20/1 | 3/10, пан | 65/30/11 | 6500 |
| 2-к.кв | Лен | Большая, 628 | 2/3, | 39/27/9 | 4000 |
| 2-к.кв | Лен | пл. Райсовета, 14 | 10/22, кирп | 67/44/6 | 9500 |
| 2-к.кв | Лен | Серафимовича, 18а | 9/13, кирп | 56/29/13 | 10500 |
| 2-к.кв | НСО | Голубой Залив Сибирский мкр., 1 | 3/3, кирп | 59/33/12 | 3600 |
| 2-к.кв | НСО | Краснообск 6 й микрорайон, 55 | 4/4, кирп | 56/30/10 | 6140 |
| 2-к.кв | НСО | Краснообск 6 микрорайон, 55 | 4/4, кирп | 63/36/11 | 6920 |
| 2-к.кв | НСО | Краснообск 6-й мкр., 37 | 2/3, кирп | 57/23/20 | 6500 |
| 2-к.кв | НСО | Краснообск 7-й мкр., 15 | 2/4, кирп | 83/38/28 | 10550 |
| 2-к.кв | НСО | Краснообск Второй круг мкр., 219 | 5/9, кирп | 65/34/12 | 5700 |
| 2-к.кв | НСО | Мочище Стрижи мкр., 1 | 6/10, | 44/33/8 | 3390 |
| 2-к.кв | НСО | Новолуговое Солнечный, 2 | 1/3, кирп | 39/22/7 | 3500 |
| 2-к.кв | Окт | Бориса Богаткова, 183 | 2/9, пан | 43/28/7 | 6650 |
| 2-к.кв | Окт | Выборная, 91/4 | 13/19, кирп | 59/32/12 | 5800 |
| 2-к.кв | Окт | Декабристов, 101 | 1/4, кирп | 48/31/7 | 3900 |
| 2-к.кв | Окт | Добролюбова, 20 | 1/5, кирп | 44/38/5 | 5770 |
| 2-к.кв | Окт | Ипподромская, 1 стр | 4/25, мон | 64/40/5 | 9000 |
| 2-к.кв | Окт | Красносельская, 6/1 | 14/18, кирп | 51/30/9 | 7950 |
| 2-к.кв | Окт | Лескова, 31 | 13/18, кирп | 54/34/15 | 8000 |
| 2-к.кв | Окт | Лескова, 19 | 9/10, кирп | 64/40/12 | 11700 |
| 2-к.кв | Окт | Лескова, 21 | 6/25, кирп | 70/42/16 | 11800 |
| 2-к.кв | Окт | Обская 2-я, 71 | 8/10, кирп | 56/30/10 | 7150 | страницы: 1 2 3 4
| Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
| офис | Злц | Кропоткина, д.261/2 | 0/0 | 70 | 8500 |
| офис | Прв | Радужная, д.9 | 0/0 | 60 | 6200 |
| торг | Дзж | Куприна, д.8/1 | 0/0 | 136 | 19700 |
| торг | Злц | Дуси Ковальчук, д.238 | 0/0 | 43 | 4000 |
| торг | Злц | Дуси Ковальчук, д.238 | 0/0 | 51 | 4680 |
| торг | НСО | Бердск, Ленина,35 | 0/0 | 30 | 9990 |
| торг | Окт | Ленинградская, д.101/2 | 0/0 | 161 | 16690 |
| Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
| гараж | Злц | Дуси Ковальчук,238 | 18 | 0 | 700 |
| гараж | Клн | Народная,32/1 | 18 | 0 | 650 |
| гараж | НСО | Краснообск 10-25,0 | 36 | 0 | 1500 |
| гараж | Окт | Большевистская,94 | 21 | 0 | 1450 |
| гараж | Окт | Большевистская,94 | 28 | 0 | 1930 |
| гараж | Цен | Военная,8/19 | 24 | 0 | 790 |
| гараж | Цен | спуск Романовский Пеший,11 | 3 | 0 | 45 |
| дача | НСО | Кубовинский Линейная | 93 | 7.66 | 5700 |
| дача | НСО | Морозово центральная | 20 | 12 | 1750 |
| дача | НСО | Рыбачий 2-я Садовая | 50 | 6 | 2300 |
| дача | НСО | СТ АКВА Садовая | 46 | 12 | 1560 |
| участок | Дзж | Волочаевская | 0 | 7.81 | 12000 |
| участок | Дзж | место не указано | 0 | 5.91 | 1850 |
| участок | Лен | Садовая | 0 | 8 | 1550 |
| участок | НСО | | 0 | 5.5 | 360 |
| участок | НСО | Белоярка Дачная | 0 | 10.99 | 990 |
| участок | НСО | Мошково болдырева | 0 | 10 | 1950 |
| участок | НСО | Рыбачий Транспортник | 0 | 48 | 2000 |
| участок | НСО | Чепош | 0 | 100 | 15500 |
| участок | Окт | место не указано | 0 | 6 | 3500 |
|
|