|
АН ПРО Недвижимость - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН ПРО Недвижимость
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89137278768 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 12/19, кирп | 66/36/13 | 5666 |
2-ком.кв | Злц | Красный проспект, 181 | 1/17, кирп | 59/36/14 | 9000 |
2-ком.кв | Кир | Аникина, 25а | 2/6, кирп | 77/40/14 | 7710 |
2-ком.кв | Кир | Бурденко, 27 | 1/3, кирп | 51/32/7 | 4250 |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 72 | 5/5, пан | 44/27/7 | 3649 |
2-ком.кв | Кир | Мира, 12 | 2/3, пан | 52/32/9 | 2970 |
2-ком.кв | Кир | Пригородная, 11 | 2/18, кирп | 62/30/12 | 5874 |
2-ком.кв | Кир | Пригородная, 11 | 2/18, кирп | 56/26/15 | 6250 |
2-ком.кв | Клн | Учительская, 19/2 | 5/5, пан | 43/28/7 | 3500 |
2-ком.кв | Лен | Большая, 620 | 3/3, кирп | 40/18/10 | 3200 |
2-ком.кв | Лен | Вертковская, 117 | 6/18, пан | 55/31/9 | 6150 |
2-ком.кв | Лен | Забалуева, 84 | 16/17, мон | 45/30/0 | 3800 |
2-ком.кв | Лен | Невельского, 9 | 1/9, кирп | 42/26/6 | 3400 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск центральная, 10/2 | 7/9, мон | 40/22/5 | 6680 |
2-ком.кв | НСО | поселок Озерный Лиственная, 7 | 3/3, кирп | 50/30/10 | 4300 |
2-ком.кв | Окт | Большевистская, 20 | 4/5, кирп | 41/27/5 | 3850 |
2-ком.кв | Окт | Большевистская, 42 | 7/8, мон | 68/22/26 | 8450 |
2-ком.кв | Окт | Доватора, 19 | 1/12, пан | 45/30/7 | 4100 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 34 | 8/10, пан | 52/31/9 | 6500 |
2-ком.кв | Сов | Бульвар Молодежи, 2 | 2/4, кирп | 41/28/5 | 4800 |
2-ком.кв | Сов | Солнечная, 37 | 1/4, кирп | 42/29/6 | 3999 |
2-ком.кв | Цен | Ольги Жилиной, 92б | 3/5, пан | 46/30/6 | 5100 |
3-ком.кв | Злц | Дачное шоссе, 22/2 | 8/8, мон | 130/90/20 | 28900 |
3-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 7/19, кирп | 87/49/15 | 6985 |
3-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 17/19, кирп | 93/50/15 | 7417 |
3-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 4/19, кирп | 99/56/17 | 7485 |
3-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 11/19, кирп | 99/56/17 | 7980 |
3-ком.кв | Кир | Петухова, 95/1 | 9/10, пан | 73/44/13 | 5750 |
3-ком.кв | Лен | Костычева, 38 | 1/5, кирп | 58/42/5 | 5100 |
3-ком.кв | Лен | Полтавская, 21 | 7/9, пан | 59/38/7 | 5300 |
3-ком.кв | НСО | Бердск Микрорайон, 22 | 5/5, пан | 63/45/6 | 3900 |
3-ком.кв | НСО | Бердск Попова, 11/2 | 7/10, кирп | 101/57/11 | 7774 |
3-ком.кв | НСО | Искитим микрораойн Подгорный 31, 31 | 6/9, пан | 62/38/10 | 4100 |
3-ком.кв | НСО | Химки Ивановская, 11 | 4/5, мон | 109/77/14 | 21000 |
3-ком.кв | Окт | Кирова, 108 | 10/17, кирп | 87/55/25 | 10100 |
3-ком.кв | Окт | Лазурная, 28 | 8/18, кирп | 50/32/10 | 6570 |
3-ком.кв | Окт | мкр. Зеленый Бор, 3 | 4/5, кирп | 54/37/5 | 6300 |
3-ком.кв | Окт | Обская, 50/1 | 4/10, кирп | 73/40/11 | 7700 |
3-ком.кв | Окт | Чехова, 111 | 23/26, мон | 92/59/13 | 10950 |
3-ком.кв | Прв | Ученическая, 1 | 1/9, пан | 62/42/7 | 4100 | страницы: 1 2 3
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | Дзж | Гоголя,211 | 13 | 0 | 1099 |
дача | НСО | - | 100 | 6 | 3350 |
дача | НСО | Мотково ,187 | 40 | 6 | 400 |
дача | НСО | Скала Сиреневая | 50 | 18 | 1000 |
дача | Прв | 9-я южная | 85 | 6 | 3300 |
дача | Сов | Академгородок | 30 | 8.5 | 2100 |
парковка | Окт | Шевченко,11 | 19 | 0 | 540 |
парковка | Цен | Державина,77/3 | 15 | 0 | 1950 |
парковка | Цен | Коммунистическая,77 | 18 | 0 | 750 |
участок | Злц | Гвардейская,3 | 0 | 20 | 10000 |
участок | Злц | переулок Обские зори,40 | 0 | 9 | 13000 |
участок | Злц | переулок Обские зори,40 | 0 | 10 | 13000 |
участок | Злц | переулок Обские зори,40 | 0 | 10 | 13000 |
участок | Злц | переулок Обские зори,5 | 0 | 9.2 | 15000 |
участок | НСО | Колывань | 0 | 10 | 500 |
участок | НСО | Ленинское | 0 | 7 | 500 |
участок | НСО | Ленинское Морской проезд | 0 | 9 | 1250 |
участок | НСО | МО Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище ОГУ "Новосибирский опытный лесхоз" | 0 | 1250 | 65000 |
участок | НСО | Мотково Ромашковая,25 | 40 | 4 | 180 |
участок | НСО | Октябрьский луговая,3 | 0 | 10 | 600 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 6.25 | 280 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 10 | 400 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 39.29 | 1500 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 79.5 | 2800 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 98.76 | 3100 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 129.7 | 3900 |
участок | НСО | поселок Степной Покровская | 0 | 347 | 8400 |
участок | НСО | Репьево | 0 | 200 | 2300 |
участок | НСО | Скала Сиреневая | 50 | 6 | 350 |
участок | НСО | Сосновка лессопильная | 0 | 14 | 790 |
участок | Сов | Русская,42 | 0 | 49 | 33000 |
участок | Сов | Барышевский сельсовет, пос. Каинская Заимка, ДНТ К | 0 | 20 | 13000 |
участок | Сов | место не указано | 0 | 8 | 2100 |
|
|