|
АН СФЕРА 54 - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН СФЕРА 54
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89607795990 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 18/22, кирп | 43/27/4 | 6800 |
2-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 20/22, кирп | 45/30/4 | 6850 |
2-ком.кв | Дзж | пер. Комбинатский, 3/8 а | 20/20, кирп | 48/32/4 | 7600 |
2-ком.кв | Злц | Сухарная, 109 | 10/24, мон | 74/30/16 | 13960 |
2-ком.кв | Злц | Тимирязева, 73/1 | 22/24, мон | 75/50/12 | 13950 |
2-ком.кв | Кир | Виктора Уса, 3 | 2/10, пан | 60/31/12 | 6150 |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 209/1 | 2/9, пан | 46/27/7 | 5200 |
2-ком.кв | Кир | Паласса, 6/1 | 4/5, пан | 44/25/7 | 4150 |
2-ком.кв | Кир | Сибиряков-Гвардейцев, 82 | 6/10, пан | 37/25/5 | 4150 |
2-ком.кв | Клн | Мясниковой, 10 | 4/9, пан | 60/30/10 | 5900 |
2-ком.кв | Клн | Столетова, 2 | 6/9, пан | 53/32/9 | 4750 |
2-ком.кв | Клн | Тюленина, 26 | 6/17, кирп | 70/30/25 | 7700 |
2-ком.кв | Лен | Забалуева, 102 | 4/18, мон | 42/10/20 | 4950 |
2-ком.кв | Лен | Киевская, 14 | 4/12, пан | 47/30/7 | 4100 |
2-ком.кв | Лен | Планировочная, 29 | 1/2, | 37/27/5 | 3050 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 8/13, мон | 34/12/16 | 5500 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 8/13, пан | 36/10/16 | 5500 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 8/13, пан | 36/10/16 | 5500 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 5/19, мон | 35/23/5 | 5600 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 10/19, мон | 35/22/4 | 5600 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 15/19, пан | 37/22/4 | 5600 |
2-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 6/13, мон | 43/22/12 | 6200 |
2-ком.кв | НСО | Обь Геодезическая, 6в к 2 | 6/14, кирп | 46/22/14 | 5200 |
2-ком.кв | НСО | Околица микрорайон, 1 | 12/16, пан | 51/16/19 | 7100 |
2-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 171/2 | 7/9, кирп | 45/25/9 | 6450 |
2-ком.кв | Окт | Виталия Потылицына, 11/3 | 3/18, пан | 55/20/18 | 5500 |
2-ком.кв | Окт | Высоцкого, 39 | 1/10, пан | 50/30/9 | 4400 |
2-ком.кв | Окт | Высоцкого, 41/4 | 6/10, пан | 64/37/11 | 5900 |
2-ком.кв | Окт | Высоцкого, 51 | 10/15, кирп | 65/39/10 | 7850 |
2-ком.кв | Окт | Гаранина, 31 | 11/17, пан | 59/37/14 | 8800 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 25 | 23/25, мон | 47/16/5 | 8100 |
2-ком.кв | Окт | Плющихинская, 3 | 6/10, пан | 58/37/8 | 5400 |
2-ком.кв | Окт | тер. Военного городка, 774 | 8/10, пан | 56/31/9 | 6000 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 25 | 16/24, | 42/25/5 | 8990 |
2-ком.кв | Цен | Советская, 62 | 4/5, кирп | 45/31/6 | 5200 |
3-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 21/22, кирп | 58/23/17 | 9600 |
3-ком.кв | Кир | Оловозаводская, 13 | 9/26, кирп | 80/43/11 | 9450 |
3-ком.кв | Лен | Стартовая, 1 | 13/18, кирп | 81/52/12 | 11500 |
3-ком.кв | Лен | Титова, 266 | 9/10, пан | 73/39/13 | 8300 |
3-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 4/19, пан | 46/23/14 | 7100 | страницы: 1 2 3
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | Дзж | Гоголя,204/2 | 23 | 0 | 1800 |
гараж | Окт | Кленовая,10/1к1 | 17 | 0 | 1050 |
дача | Дзж | Печатник территория СНТ,280 | 42 | 4 | 800 |
дача | НСО | Барышевский | 50 | 3 | 2300 |
дача | НСО | Искитим Садовая,6 | 82 | 6.86 | 2700 |
дача | НСО | Тасино | 70 | 5.5 | 600 |
парковка | Злц | Дуси Ковальчук,173 | 14 | 0 | 1500 |
парковка | Окт | Рябиновая,10/1 | 18 | 0 | 650 |
участок | Дзж | Скрябина | 0 | 5 | 4000 |
участок | НСО | Аносинское сельское поселение | 0 | 20 | 4000 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 13 | 1950 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2120 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2200 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2300 |
участок | НСО | Козиха Красногорская ,5а | 0 | 28 | 470 |
участок | НСО | Криводановский | 0 | 12 | 700 |
участок | НСО | Криводановский Центральная,98 | 0 | 9.89 | 1400 |
участок | НСО | Ленинский | 0 | 86.2 | 1896 |
участок | НСО | Новолуговое Советская | 40 | 10 | 2950 |
|
|