|
АН КВАДРОТЕКА - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН КВАДРОТЕКА
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 2-111-111 Сайт организации: sasn.ru | 
|
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 23 | 4/26, кирп | 46/30/6 | 6850 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Белокаменная, 71 | 7/10, кирп | 29/0/0 | 2800 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Белокаменный переулок, 9 | 2/3, кирп | 27/0/0 | 3000 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Гранитная, 10 А | 2/3, кирп | 25/0/0 | 2600 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Ключевая, 61/1 | 5/9, кирп | 21/0/0 | 11000 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Новосибирская, 9 | 2/2, кирп | 32/20/6 | 2800 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Первомайская, 127 А | 6/10, кирп | 40/10/17 | 4700 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Советская, 58 | 4/5, пан | 37/0/0 | 3000 |
1-ком.кв | НСО | Обь, Калинина, 18 | 8/10, кирп | 26/0/0 | 2750 |
1-ком.кв | НСО | поселок Октябрьский, Рассветная, 7 | 3/5, | 30/24/6 | 2700 |
1-ком.кв | НСО | рабочий поселок Краснообск, 2-й Микрорайон, 205/1 | 7/10, пан | 35/0/0 | 4070 |
1-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 188 | 1/4, кирп | 32/0/0 | 7200 |
1-ком.кв | Окт | Виталия Потылицына, 13/2 | 1/10, пан | 37/25/3 | 3100 |
1-ком.кв | Окт | Восход, 20/1 | 7/19, кирп | 47/16/18 | 9000 |
1-ком.кв | Окт | Выборная, 115/2 | 5/5, кирп | 42/19/13 | 5000 |
1-ком.кв | Окт | Лескова, 250 | 5/5, пан | 30/0/0 | 3620 |
1-ком.кв | Окт | микрорайон Закаменский, 12 | 10/19, кирп | 22/0/0 | 4000 |
1-ком.кв | Прв | Аксенова, 27 | 2/2, кирп | 28/24/0 | 2000 |
1-ком.кв | Прв | Березовая, 19 | 15/17, пан | 37/16/10 | 3999 |
1-ком.кв | Прв | Одоевского, 1/7 | 7/18, кирп | 18/10/3 | 1999 |
1-ком.кв | Прв | Твардовского, 22/5 | 9/17, мон | 19/0/0 | 2500 |
1-ком.кв | Сов | 2-я Миргородская, 5 | 8/17, кирп | 35/12/12 | 5600 |
1-ком.кв | Сов | Благовещенская, 48/1 | 1/3, кирп | 29/15/3 | 3500 |
1-ком.кв | Сов | Ветлужская, 22 | 2/5, кирп | 30/16/7 | 3450 |
1-ком.кв | Сов | Ивлева, 160 | 6/6, пан | 42/25/11 | 4100 |
1-ком.кв | Сов | Приморская, 24 | 10/17, мон | 44/30/7 | 5600 |
1-ком.кв | Сов | проспект Академика Коптюга, 15 | 6/11, кирп | 57/26/12 | 18000 |
2-ком.кв | Дзж | Бориса Богаткова, 241 | 4/9, пан | 45/32/6 | 6000 |
2-ком.кв | Дзж | Гоголя, 200 | 1/10, пан | 52/31/7 | 5150 |
2-ком.кв | Дзж | Есенина, 53/1 | 5/5, пан | 45/31/6 | 4990 |
2-ком.кв | Дзж | Есенина, 67 | 5/14, кирп | 72/35/13 | 7500 |
2-ком.кв | Дзж | Промышленная, 10 | 5/5, пан | 43/29/6 | 4750 |
2-ком.кв | Дзж | Чкалова, 72 | 2/5, кирп | 44/28/6 | 4500 |
2-ком.кв | Ж/д | Прибрежная, 3 | 3/9, пан | 54/31/9 | 6200 |
2-ком.кв | Ж/д | Прибрежная, 6 | 2/24, мон | 40/0/0 | 7550 |
2-ком.кв | Ж/д | Советская, 75 | 13/23, | 40/11/17 | 10500 |
2-ком.кв | Злц | Ельцовская, 4 | 3/5, кирп | 52/38/8 | 6999 |
2-ком.кв | Злц | Кропоткина, 118/2 | 3/9, пан | 43/27/7 | 5300 |
2-ком.кв | Злц | Кубовая, 103 | 4/5, кирп | 36/24/6 | 3900 |
2-ком.кв | Злц | Кубовая, 104 | 5/5, пан | 37/0/0 | 3999 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
дача | Окт | Октябрьский | 22 | 5.5 | 700 |
парковка | Злц | Аэропорт | 14 | 10 | 1300 |
парковка | Окт | Владимира Заровного, 26/1 | 24 | 10 | 2200 |
участок | Кир | 7-я Садовая | 0 | 6 | 690 |
участок | Кир | Кировский | 0 | 6 | 1500 |
участок | Лен | 2-я Ракитная, 6 | 0 | 10 | 3500 |
участок | НСО | Белокуриха 2-я Восточная, 34 | 0 | 15 | 1560 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 10 | 2350 |
участок | НСО | дачный посёлок Мочище Дом отдыха Мочище микрорайон, 12 | 0 | 47.27 | 30000 |
участок | НСО | деревня Бурмистрово Центральная, 12 | 0 | 18 | 1500 |
участок | НСО | ДНТ Реестр Солнечная, 155 | 0 | 9 | 750 |
участок | НСО | железнодорожная станция Жеребцово | 0 | 660 | 4500 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Индия | 0 | 20.87 | 650 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Полянка | 0 | 10 | 2300 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Рыбачий Соловьиная | 0 | 10 | 660 |
участок | НСО | НСТ Черёмушки Космическая, 638 | 0 | 12 | 850 |
участок | НСО | Обь Путейцев | 0 | 500 | 8500 |
участок | НСО | посёлок Двуречье | 0 | 12 | 3000 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Вера | 0 | 7.19 | 700 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Искра-1 Вишнёвая, 7 | 0 | 6 | 1360 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости Ива 12-я | 0 | 6 | 1200 |
участок | НСО | садовое некоммерческое товарищество Рябинка | 0 | 6 | 300 |
участок | НСО | садовое товарищество Ключи-1 | 0 | 8 | 550 |
участок | НСО | садовое товарищество Прилив Центральная | 0 | 16 | 1350 |
участок | НСО | садовое товарищество Рассвет Береговая, 46 | 0 | 6 | 1300 |
участок | НСО | село Каменка | 0 | 10 | 750 |
участок | НСО | село Кубовая Фабричная | 0 | 13.2 | 700 |
участок | НСО | село Ленинское | 0 | 6 | 1300 |
участок | НСО | село Новолуговое Переборная, 52 А | 0 | 10 | 3100 |
участок | НСО | село Ярково Береговая | 0 | 13.4 | 850 |
участок | НСО | СНТ Кедр | 0 | 12 | 1100 |
участок | НСО | СНТ Маяк | 0 | 10 | 350 |
участок | НСО | СНТ Сады Приобья 4-я, 10 | 0 | 6 | 550 |
|
|