|
Агентство ЕВРОДОМ - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: Агентство ЕВРОДОМ
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 209-24-34 |
| Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
| 2-к.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 45 | 3/10, пан | 57/40/8 | 5380 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1стр | 2/24, кирп | 50/32/3 | 7500 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1 к1 | 3/24, кирп | 55/35/10 | 9300 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1 | 24/24, кирп | 50/38/8 | 9900 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1 корп 1 | 18/24, кирп | 55/27/30 | 10100 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1 к4 | 8/24, кирп | 46/27/17 | 10900 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1 | 10/24, кирп | 50/25/15 | 11000 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1к4 | 2/24, кирп | 49/30/6 | 11999 |
| 2-к.кв | Цен | Демьяна Бедного, 19 | 5/5, кирп | 41/35/5 | 3500 |
| 2-к.кв | Цен | Семьи Шамшиных, 91 | 9/17, кирп | 53/25/11 | 10050 |
| 2-к.кв | Цен | Семьи Шамшиных, 18/1 | 5/9, кирп | 66/40/11 | 13000 |
| 3-к.кв | Дзж | Доватора, 25/1 | 5/5, пан | 57/38/7 | 5100 |
| 3-к.кв | Дзж | Кошурникова, 23 | 25/25, кирп | 75/27/20 | 18600 |
| 3-к.кв | Злц | Аэропорт, 53 | 3/5, кирп | 52/33/6 | 5300 |
| 3-к.кв | Злц | Галущака, 11 | 13/25, кирп | 106/52/17 | 13990 |
| 3-к.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19, кирп | 81/52/5 | 6100 |
| 3-к.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 244 | 6/20, кирп | 67/30/28 | 9090 |
| 3-к.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19, кирп | 102/58/16 | 9500 |
| 3-к.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 248/2 | 2/23, кирп | 58/30/14 | 13250 |
| 3-к.кв | Злц | Кропоткина, 111 | 2/5, пан | 57/41/5 | 5500 |
| 3-к.кв | Злц | Кропоткина, 120/1 | 1/5, пан | 59/38/7 | 6650 |
| 3-к.кв | Злц | Тимирязева, 60 | 1/6, кирп | 62/36/9 | 8700 |
| 3-к.кв | Злц | Тимирязева, 73/1 | 9/23, кирп | 116/62/18 | 23200 |
| 3-к.кв | Кир | Чигорина, 12/2 | 2/5, пан | 58/38/7 | 5100 |
| 3-к.кв | Лен | Ясный Берег, 8 | 17/26, кирп | 61/45/4 | 7950 |
| 3-к.кв | НСО | Бердск Рогачева, 8 | 4/5, кирп | 54/35/7 | 4800 |
| 3-к.кв | НСО | Искитим Микрорайон южный, 2 | 1/5, пан | 59/43/9 | 3250 |
| 3-к.кв | НСО | Краснообск, 231 | 10/10, пан | 64/26/15 | 4000 |
| 3-к.кв | НСО | Новосибирск Краснообск, 232 | 12/13, кирп | 70/49/6 | 9000 |
| 3-к.кв | Окт | Восход, 26/1 | 3/9, кирп | 91/69/15 | 19000 |
| 3-к.кв | Окт | Высоцкого, 139/18 | 3/10, пан | 59/45/8 | 4450 |
| 3-к.кв | Окт | Пролетарская, 271/5 | 11/14, кирп | 82/48/14 | 7650 |
| 3-к.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 42/1 | 2/11, пан | 57/30/15 | 6300 |
| 3-к.кв | Окт | Шевченко, 19/1 к 4 | 2/24, мон | 74/50/21 | 13000 |
| 3-к.кв | Окт | Шевченко, 2/1 | 9/16, | 78/37/13 | 14000 |
| 3-к.кв | Окт | Шевченко, 2/1 | 9/16, кирп | 78/37/13 | 14000 |
| 3-к.кв | Прв | Заречная, 3 | 13/19, кирп | 59/0/0 | 9500 |
| 4-к.кв | Кир | Тульская, 150 | 9/9, пан | 80/50/6 | 8500 |
| 4-к.кв | Клн | Дунаевского, 14/2 | 4/8, мон | 72/35/18 | 9200 |
| 4-к.кв | Окт | Лазурная, 2 | 2/10, пан | 73/47/12 | 7600 | страницы: 1 2 3 4
| Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
| офис | Злц | Кропоткина, д.261/2 | 0/0 | 70 | 8500 |
| офис | Прв | Радужная, д.9 | 0/0 | 60 | 6200 |
| торг | Дзж | Куприна, д.8/1 | 0/0 | 136 | 19700 |
| торг | Злц | Дуси Ковальчук, д.238 | 0/0 | 43 | 4000 |
| торг | Злц | Дуси Ковальчук, д.238 | 0/0 | 51 | 4680 |
| торг | НСО | Бердск, Ленина,35 | 0/0 | 30 | 9990 |
| торг | Окт | Ленинградская, д.101/2 | 0/0 | 161 | 16690 |
| Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
| гараж | Злц | Дуси Ковальчук,238 | 18 | 0 | 700 |
| гараж | Клн | Народная,32/1 | 18 | 0 | 650 |
| гараж | НСО | Краснообск 10-25,0 | 36 | 0 | 1500 |
| гараж | Окт | Большевистская,94 | 21 | 0 | 1450 |
| гараж | Окт | Большевистская,94 | 28 | 0 | 1930 |
| гараж | Цен | Военная,8/19 | 24 | 0 | 790 |
| гараж | Цен | спуск Романовский Пеший,11 | 3 | 0 | 45 |
| дача | НСО | Кубовинский Линейная | 93 | 7.66 | 5700 |
| дача | НСО | Морозово центральная | 20 | 12 | 1750 |
| дача | НСО | Рыбачий 2-я Садовая | 50 | 6 | 2300 |
| дача | НСО | СТ АКВА Садовая | 46 | 12 | 1560 |
| участок | Дзж | Волочаевская | 0 | 7.81 | 12000 |
| участок | Дзж | место не указано | 0 | 5.91 | 1850 |
| участок | Лен | Садовая | 0 | 8 | 1550 |
| участок | НСО | | 0 | 5.5 | 360 |
| участок | НСО | Белоярка Дачная | 0 | 10.99 | 990 |
| участок | НСО | Мошково болдырева | 0 | 10 | 1950 |
| участок | НСО | Рыбачий Транспортник | 0 | 48 | 2000 |
| участок | НСО | Чепош | 0 | 100 | 15500 |
| участок | Окт | место не указано | 0 | 6 | 3500 |
|
|