|
Агентство ЕВРОДОМ - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: Агентство ЕВРОДОМ
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 209-24-34 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Лен | Серафимовича, 18а | 9/13, кирп | 56/29/13 | 10500 |
2-ком.кв | Лен | Титова, 253/6 | 6/14, кирп | 76/41/13 | 6999 |
2-ком.кв | Лен | Юности, 3 | 11/12, кирп | 55/29/10 | 4810 |
2-ком.кв | Лен | Юности, 5 | 11/12, кирп | 55/29/10 | 4836 |
2-ком.кв | НСО | Голубой Залив Сибирский мкр., 1 | 3/3, кирп | 59/33/12 | 3600 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск, 38 | 1/5, кирп | 45/30/7 | 4190 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск 6 й микрорайон, 55 | 4/4, кирп | 56/30/10 | 6150 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск 6 й микрорайон, 55 | 3/4, кирп | 63/30/13 | 6600 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск 6 микрорайон, 55 | 4/4, кирп | 63/36/11 | 6920 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск 6-й мкр., 37 | 2/3, кирп | 57/23/20 | 6500 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск 7-й мкр., 15 | 2/4, кирп | 83/38/28 | 10550 |
2-ком.кв | НСО | Краснообск Второй круг мкр., 219 | 5/9, кирп | 65/34/12 | 5700 |
2-ком.кв | НСО | Мочище Стрижи мкр., 1 | 6/10, | 44/33/8 | 3390 |
2-ком.кв | НСО | Садовый Затонского, 105/3 | 1/5, кирп | 44/28/6 | 4272 |
2-ком.кв | НСО | Садовый Затонского, 105/2 | 3/5, кирп | 65/42/10 | 5435 |
2-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 183 | 2/9, пан | 43/28/7 | 6650 |
2-ком.кв | Окт | Выборная, 91/4 | 13/19, кирп | 59/32/12 | 5800 |
2-ком.кв | Окт | Высоцкого, 36/1 | 4/10, пан | 56/31/9 | 5595 |
2-ком.кв | Окт | Декабристов, 101 | 1/4, кирп | 48/31/7 | 3900 |
2-ком.кв | Окт | Добролюбова, 20 | 1/5, кирп | 44/38/5 | 5770 |
2-ком.кв | Окт | Ипподромская, 1 стр | 4/25, мон | 64/40/5 | 9000 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 30б стр | 9/25, кирп | 39/22/5 | 6208 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 30б стр | 11/25, кирп | 39/22/5 | 6299 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 30б стр | 3/25, кирп | 39/23/5 | 6552 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 30б стр | 11/25, кирп | 39/23/5 | 6647 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 31 | 13/18, кирп | 54/34/15 | 8000 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 19 | 9/10, кирп | 64/40/12 | 10700 |
2-ком.кв | Окт | Лескова, 21 | 6/25, кирп | 70/42/16 | 12600 |
2-ком.кв | Окт | Обская 2-я, 71 | 8/10, кирп | 56/30/10 | 7150 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1стр | 2/24, кирп | 50/32/3 | 7500 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1 к1 | 3/24, кирп | 55/35/10 | 9300 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1 | 24/24, кирп | 50/38/8 | 9900 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1 корп 1 | 18/24, кирп | 55/27/30 | 10100 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1 к4 | 8/24, кирп | 46/27/17 | 10900 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1 | 10/24, кирп | 50/25/15 | 11000 |
2-ком.кв | Окт | Шевченко, 19/1к4 | 2/24, кирп | 49/30/6 | 11999 |
2-ком.кв | Цен | Демьяна Бедного, 19 | 5/5, кирп | 41/35/5 | 3500 |
2-ком.кв | Цен | Депутатская, 60 | 4/10, пан | 51/30/8 | 8890 |
2-ком.кв | Цен | Николая Островского, 120 | 7/19, кирп | 52/32/11 | 8900 |
2-ком.кв | Цен | Семьи Шамшиных, 91 | 9/17, кирп | 53/25/11 | 10050 | страницы: 1 2 3 4 5
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | Клн | Народная,32/1 | 18 | 0 | 650 |
гараж | НСО | Краснообск 10-25,0 | 36 | 0 | 1500 |
гараж | Окт | Большевистская,94 | 21 | 0 | 1450 |
гараж | Окт | Большевистская,94 | 28 | 0 | 1930 |
гараж | Цен | Военная,8/19 | 24 | 0 | 790 |
гараж | Цен | Демьяна Бедного,0 | 18 | 0 | 750 |
гараж | Цен | спуск Романовский Пеший,11 | 3 | 0 | 45 |
дача | Кир | Петухова | 55 | 6 | 1200 |
дача | НСО | Морозово центральная | 20 | 12 | 1750 |
дача | НСО | Новолуговое Набережная | 70 | 6.3 | 2590 |
дача | НСО | Рыбачий 2-я Садовая | 50 | 6 | 3200 |
дача | НСО | СТ АКВА Садовая | 46 | 12 | 1560 |
участок | Дзж | Волочаевская | 0 | 7.81 | 13000 |
участок | Дзж | место не указано | 0 | 6.41 | 750 |
участок | Лен | Заобская | 0 | 8.29 | 3500 |
участок | Лен | Садовая | 0 | 8 | 1550 |
участок | НСО | Мошково болдырева | 0 | 10 | 1950 |
участок | НСО | не указана | 0 | 5.5 | 360 |
участок | НСО | не указана | 0 | 11 | 2800 |
участок | НСО | Чепош | 0 | 100 | 15500 |
|
|