|
АН Сфера - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Сфера
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89133854994 Сайт организации: https://sfera-nsk.com/ |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 237 | 5/9, кирп | 44/29/6 | 3850 |
2-ком.кв | Кир | Комсомольская, 3 | 9/9, пан | 43/27/6 | 4350 |
2-ком.кв | Кир | Комсомольская, 21 | 2/9, мон | 51/28/8 | 5000 |
2-ком.кв | Кир | Саввы Кожевникова, 3 | 8/9, пан | 43/27/7 | 4355 |
2-ком.кв | Кир | Тульская, 88 | 9/10, пан | 45/28/7 | 4950 |
2-ком.кв | Клн | Богдана Хмельницкого, 107 | 6/9, кирп | 65/28/4 | 2700 |
2-ком.кв | Клн | Василия Клевцова, 3 | 9/9, кирп | 52/23/13 | 6700 |
2-ком.кв | Лен | 1-я Чулымская, 112/4 | 1/17, пан | 54/34/10 | 6800 |
2-ком.кв | Лен | Новосибирская, 24 | 4/12, пан | 47/28/7 | 4560 |
2-ком.кв | Лен | Римского-Корсакова, 12 | 2/5, кирп | 39/27/6 | 4630 |
2-ком.кв | НСО | поселок Элитный, Венская | 1/5, пан | 42/30/6 | 4690 |
2-ком.кв | НСО | поселок Элитный, Венская, 17 | 1/5, кирп | 44/25/5 | 5100 |
2-ком.кв | НСО | рабочий поселок Линево, проспект Мира, 60 | 7/9, пан | 53/0/9 | 4400 |
2-ком.кв | Окт | 2-я Обская, 156/1 | 16/25, кирп | 62/41/6 | 10300 |
2-ком.кв | Окт | В. Высоцкого, 141/13 | 16/18, пан | 57/33/18 | 3660 |
2-ком.кв | Окт | В. Высоцкого, 50/3 | 5/10, пан | 50/27/9 | 5000 |
2-ком.кв | Окт | Виталия Потылицына, 1 | 6/10, пан | 63/23/25 | 5900 |
2-ком.кв | Окт | Коммунстроевская, 200 | 2/5, кирп | 47/35/6 | 3899 |
2-ком.кв | Окт | Плющихинская, 3 | 5/10, пан | 48/21/14 | 4500 |
2-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 42 | 7/18, пан | 43/28/5 | 4600 |
2-ком.кв | Прв | Заречная, 57 | 16/17, пан | 38/26/8 | 4999 |
2-ком.кв | Прв | Заречная, 35 | 13/16, пан | 50/32/5 | 6700 |
2-ком.кв | Прв | Красный Факел, 25 | 17/18, пан | 40/11/18 | 5399 |
2-ком.кв | Прв | Маяковского, 1/1 | 5/5, кирп | 53/26/8 | 5700 |
2-ком.кв | Прв | Первомайская, 204 литА | 2/5, кирп | 39/30/6 | 2799 |
2-ком.кв | Прв | Первомайская, 120/1 | 4/9, кирп | 48/36/7 | 5000 |
2-ком.кв | Прв | Сызранская, 10 | 1/4, пан | 41/25/6 | 3599 |
2-ком.кв | Прв | Твардовского, 22/3 | 1/17, мон | 43/20/14 | 3800 |
2-ком.кв | Прв | Твардовского, 22/3 | 5/17, пан | 42/26/9 | 4100 |
2-ком.кв | Прв | Чапаева, 7/3 | 1/9, пан | 44/27/6 | 2675 |
2-ком.кв | Сов | Арбузова, 5 | 4/5, пан | 44/28/6 | 4750 |
2-ком.кв | Цен | Каменская, 26 | 5/10, кирп | 48/24/11 | 5350 |
2-ком.кв | Цен | Семьи Шамшиных, 91 | 4/25, кирп | 74/50/18 | 14500 |
3-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 65/3 | 4/17, кирп | 58/25/15 | 10700 |
3-ком.кв | Злц | Ельцовская, 2/1 | 2/9, кирп | 88/52/13 | 12700 |
3-ком.кв | Злц | Кавалерийская, 7 | 3/19, кирп | 81/52/9 | 18000 |
3-ком.кв | Злц | Кропоткина, 127 | 2/9, пан | 69/51/7 | 7988 |
3-ком.кв | Злц | Линейная, 39 к1 | 5/5, пан | 59/39/19 | 6550 |
3-ком.кв | Злц | Сухарная, 96 к3 | 12/25, кирп | 101/56/11 | 11299 |
3-ком.кв | Кир | Зорге, 78 | 5/9, пан | 72/48/9 | 5640 | страницы: 1 2 3 4 5 6
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
участок | НСО | Ветеран, Вишнёвая , уч. 40 | 0 | 11.21 | 3999 |
участок | НСО | Витязь Град, пер. Твардовского, уч. 157 | 0 | 7 | 3999 |
участок | НСО | Красный Яр, Молодежная | 0 | 15 | 390 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 100 | 2000 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 1600 | 44000 |
участок | НСО | Новосибирск, Красный Факел | 0 | 6 | 4800 |
участок | НСО | Озерный, | 0 | 12 | 4700 |
участок | НСО | Октябрьский, | 0 | 6 | 980 |
участок | НСО | Пичугово море, Набережная, уч. 502 | 0 | 10 | 1450 |
участок | НСО | Тандем, пер. Озерный , уч. 7 | 0 | 23 | 5000 |
|
|