|
АН КВАДРОТЕКА - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН КВАДРОТЕКА
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 2-111-111 Сайт организации: sasn.ru | 
|
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Злц | Кубовая, 96/2 | 1/10, кирп | 70/29/20 | 8450 |
2-ком.кв | Злц | Тимирязева, 75 | 1/5, пан | 45/29/6 | 4990 |
2-ком.кв | Кир | Виктора Шевелева, 38 | 3/10, пан | 58/38/8 | 5300 |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 261 | 2/9, пан | 43/28/7 | 3500 |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 18 | 3/9, кирп | 45/26/5 | 4050 |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 143 | 1/5, пан | 44/37/5 | 4050 |
2-ком.кв | Кир | Немировича-Данченко, 144/3 | 2/17, | 96/33/27 | 17200 |
2-ком.кв | Кир | Николая Сотникова, 11 | 11/18, пан | 54/32/7 | 4790 |
2-ком.кв | Кир | Тульская, 80 | 7/16, кирп | 41/11/20 | 5200 |
2-ком.кв | Кир | Тульская, 80 | 7/16, кирп | 41/11/20 | 5200 |
2-ком.кв | Клн | Богдана Хмельницкого, 107/1 | 6/10, кирп | 29/0/0 | 2100 |
2-ком.кв | Клн | Богдана Хмельницкого, 20 | 5/5, кирп | 41/27/4 | 4000 |
2-ком.кв | Клн | Богдана Хмельницкого, 5 | 4/5, кирп | 41/29/6 | 4900 |
2-ком.кв | Клн | Дунаевского, 14 | 2/9, кирп | 46/18/14 | 6800 |
2-ком.кв | Клн | народная, 27/1 | 5/5, кирп | 43/0/6 | 4300 |
2-ком.кв | Клн | Рассветная, 15 | 4/9, пан | 48/28/8 | 4700 |
2-ком.кв | Лен | 1-й переулок Пархоменко, 4 | 2/4, кирп | 45/33/6 | 4700 |
2-ком.кв | Лен | Котовского, 42 | 3/9, кирп | 43/27/6 | 4500 |
2-ком.кв | Лен | Невельского, 55 | 2/10, пан | 43/25/7 | 4400 |
2-ком.кв | Лен | Немировича-Данченко, 24 | 3/5, пан | 45/30/5 | 4200 |
2-ком.кв | Лен | Связистов, 3/1 | 1/11, кирп | 55/32/8 | 7500 |
2-ком.кв | Лен | Станиславского, 15 | 4/6, | 53/32/7 | 5000 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Боровая, 4/1 А | 7/9, кирп | 57/0/0 | 6080 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Карла Маркса, 24 | 10/10, кирп | 57/33/11 | 6300 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Красная Сибирь, 110 | 4/6, кирп | 50/28/8 | 5700 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Красная Сибирь, 123 | 4/10, кирп | 74/35/20 | 7800 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Ленина, 130 | 3/3, кирп | 41/28/6 | 2700 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Ленина, 23 | 2/9, кирп | 63/32/18 | 7280 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, микрорайон Морской, 4 | 1/4, кирп | 46/27/8 | 5990 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Первомайская, 129 А | 9/9, кирп | 70/45/15 | 8800 |
2-ком.кв | НСО | Бердск, Советская, 54 | 4/5, пан | 44/33/7 | 3450 |
2-ком.кв | НСО | поселок Мичуринский, Солнечная, 3 | 1/5, кирп | 57/26/24 | 6950 |
2-ком.кв | НСО | поселок Шахта, Юбилейная, 1 | 1/1, кирп | 33/23/5 | 400 |
2-ком.кв | НСО | рабочий поселок Краснообск, 11-я, 202 | 3/9, пан | 51/27/8 | 5140 |
2-ком.кв | НСО | рабочий поселок Линево, 4-й микрорайон, 5 | 6/9, пан | 52/33/8 | 3550 |
2-ком.кв | НСО | село Соколово, Молодежная, 10 | 2/2, пан | 45/30/7 | 2499 |
2-ком.кв | Окт | 2-я Обская, 154 | 2/20, кирп | 72/36/19 | 11900 |
2-ком.кв | Окт | Большевистская, 102 | 2/17, | 45/13/18 | 9900 |
2-ком.кв | Окт | Большевистская, 110 | 2/9, кирп | 63/30/10 | 10990 |
2-ком.кв | Окт | Декабристов, 41 | 4/17, кирп | 59/35/10 | 13900 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
дача | Окт | Октябрьский | 22 | 5.5 | 700 |
парковка | Злц | Аэропорт | 14 | 10 | 1300 |
парковка | Окт | Владимира Заровного, 26/1 | 24 | 10 | 2200 |
участок | Кир | 7-я Садовая | 0 | 6 | 690 |
участок | Кир | Кировский | 0 | 6 | 1500 |
участок | Лен | 2-я Ракитная, 6 | 0 | 10 | 3500 |
участок | НСО | Белокуриха 2-я Восточная, 34 | 0 | 15 | 1560 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 10 | 2350 |
участок | НСО | дачный посёлок Мочище Дом отдыха Мочище микрорайон, 12 | 0 | 47.27 | 30000 |
участок | НСО | деревня Бурмистрово Центральная, 12 | 0 | 18 | 1500 |
участок | НСО | ДНТ Реестр Солнечная, 155 | 0 | 9 | 750 |
участок | НСО | железнодорожная станция Жеребцово | 0 | 660 | 4500 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Индия | 0 | 20.87 | 650 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Полянка | 0 | 10 | 2300 |
участок | НСО | коттеджный посёлок Рыбачий Соловьиная | 0 | 10 | 660 |
участок | НСО | НСТ Черёмушки Космическая, 638 | 0 | 12 | 850 |
участок | НСО | Обь Путейцев | 0 | 500 | 8500 |
участок | НСО | посёлок Двуречье | 0 | 12 | 3000 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Вера | 0 | 7.19 | 700 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Искра-1 Вишнёвая, 7 | 0 | 6 | 1360 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости Ива 12-я | 0 | 6 | 1200 |
участок | НСО | садовое некоммерческое товарищество Рябинка | 0 | 6 | 300 |
участок | НСО | садовое товарищество Ключи-1 | 0 | 8 | 550 |
участок | НСО | садовое товарищество Прилив Центральная | 0 | 16 | 1350 |
участок | НСО | садовое товарищество Рассвет Береговая, 46 | 0 | 6 | 1300 |
участок | НСО | село Каменка | 0 | 10 | 750 |
участок | НСО | село Кубовая Фабричная | 0 | 13.2 | 700 |
участок | НСО | село Ленинское | 0 | 6 | 1300 |
участок | НСО | село Новолуговое Переборная, 52 А | 0 | 10 | 3100 |
участок | НСО | село Ярково Береговая | 0 | 13.4 | 850 |
участок | НСО | СНТ Кедр | 0 | 12 | 1100 |
участок | НСО | СНТ Маяк | 0 | 10 | 350 |
участок | НСО | СНТ Сады Приобья 4-я, 10 | 0 | 6 | 550 |
|
|