|
АН АльянсРиэлт - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН АльянсРиэлт
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 2137744 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Дзж | Коминтерна, 1 стр | 12/15, мон | 29/13/4 | 4200 |
1-ком.кв | Дзж | Коминтерна, 1 стр | 12/15, мон | 29/13/4 | 4200 |
1-ком.кв | Дзж | Фрунзе, 230 | 18/27, кирп | 41/20/12 | 6990 |
1-ком.кв | Ж/д | Нарымская, 22 стр | 3/25, кирп | 39/13/19 | 7500 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 244 | 15/24, мон | 39/17/11 | 6300 |
1-ком.кв | Злц | Плановая, 50 | 5/19, кирп | 36/18/9 | 5980 |
1-ком.кв | Кир | Виктора Уса, 9 | 1/17, пан | 19/12/1 | 2650 |
1-ком.кв | Кир | Виктора Шевелева, 26 | 7/10, пан | 42/18/11 | 3500 |
1-ком.кв | Кир | Вознесенская, 8/1 | 2/3, кирп | 28/15/5 | 2300 |
1-ком.кв | Кир | Громова, 17 | 10/10, пан | 37/18/9 | 3449 |
1-ком.кв | Кир | Зорге, 98 | 5/10, пан | 35/18/4 | 3150 |
1-ком.кв | Кир | Мира, 59/2 | 4/9, пан | 16/16/0 | 2100 |
1-ком.кв | Кир | Николая Грицюка, 1 | 3/3, кирп | 20/12/4 | 2000 |
1-ком.кв | Кир | Николая Грицюка, 1 | 2/3, кирп | 27/15/6 | 2500 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 156 | 6/17, пан | 35/25/8 | 3300 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 14/5 | 7/10, пан | 40/19/8 | 3550 |
1-ком.кв | Кир | Сибиряков Гвардейцев, 53с стр | 3/17, мон | 32/13/5 | 3490 |
1-ком.кв | Кир | Сибиряков-Гвардейцев, 82 | 10/10, пан | 37/15/10 | 3600 |
1-ком.кв | Кир | Сибиряков-Гвардейцев, 53 | 13/17, пан | 37/13/8 | 4100 |
1-ком.кв | Кир | Сибиряков-Гвардейцев, 53 стр | 13/17, пан | 37/13/8 | 4100 |
1-ком.кв | Кир | Тульская, 80 | 3/17, мон | 37/16/11 | 5100 |
1-ком.кв | Кир | Ясный Берег, 25 | 15/17, пан | 28/15/5 | 3850 |
1-ком.кв | Клн | Краузе, 21/1 | 6/17, кирп | 30/20/5 | 3380 |
1-ком.кв | Клн | Курчатова, 7/7 | 12/14, кирп | 41/19/9 | 4150 |
1-ком.кв | Клн | Народная, 34 | 6/6, кирп | 28/16/5 | 3650 |
1-ком.кв | Клн | Тюленина, 17 | 8/10, пан | 37/19/9 | 4750 |
1-ком.кв | Лен | 1-я Чулымская, 18 | 14/27, кирп | 27/11/3 | 4500 |
1-ком.кв | Лен | Шоссейная 1-я, 56 | 6/15, кирп | 35/15/11 | 4150 |
1-ком.кв | НСО | Каменка Олимпийской славы микрорайон, 2 | 14/16, кирп | 32/23/9 | 3499 |
1-ком.кв | НСО | Садовый Ладожская, 1 | 6/19, пан | 42/19/9 | 4530 |
1-ком.кв | Окт | Адриена Лежена, 38 | 11/17, пан | 36/17/9 | 4470 |
1-ком.кв | Окт | Большевистская, 32/1 стр | 21/25, мон | 30/14/4 | 4995 |
1-ком.кв | Окт | Большевистская, 35 | 4/17, мон | 26/18/0 | 5800 |
1-ком.кв | Окт | Виталия Потылицына, 11/1 | 4/10, пан | 34/18/6 | 3200 |
1-ком.кв | Окт | Высоцкого, 143/4 | 6/10, пан | 33/20/5 | 2450 |
1-ком.кв | Окт | Высоцкого, 139/14 | 8/10, пан | 41/16/10 | 3990 |
1-ком.кв | Окт | Высоцкого, 50 | 2/10, пан | 38/18/8 | 4280 |
1-ком.кв | Окт | Кирова, 274 | 20/26, мон | 37/15/13 | 4800 |
1-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 39/1 | 2/10, пан | 33/16/4 | 3150 |
1-ком.кв | Сов | Российская, 21 | 3/12, кирп | 40/19/8 | 7800 | страницы: 1 2 3 4 5
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | Лен | Ватутина,12/2 | 14 | 0 | 500 |
дача | НСО | Большой Оеш | 46 | 24 | 800 |
дача | НСО | Жеребцово | 20 | 10 | 350 |
дача | НСО | Криводановка 3-я Озёрная улица | 50 | 4 | 2000 |
дача | НСО | Новошарапский 3-я Приморская | 76 | 9 | 3500 |
дача | Окт | место не указано | 21 | 12 | 1500 |
дача | Сов | место не указано | 75 | 6.2 | 3300 |
парковка | Злц | Аэропорт,25/1 | 26 | 0 | 1350 |
парковка | Злц | Победы,55/1 | 14 | 0 | 1300 |
парковка | Злц | Победы,55/1 | 14 | 0 | 1300 |
парковка | Злц | Победы,55/1 | 14 | 0 | 1300 |
парковка | Злц | Победы,55/1 | 15 | 0 | 1370 |
парковка | Злц | Победы,55/1 | 15 | 0 | 1470 |
парковка | Цен | Крылова,64/1 | 14 | 0 | 940 |
парковка | Цен | Крылова,64/1 | 14 | 0 | 950 |
парковка | Цен | Крылова,64/1 | 14 | 0 | 950 |
участок | Дзж | Аллея Е (Золотая Горка СНТ снт) | 0 | 5.2 | 1260 |
участок | Клн | В/Ч 53140 | 0 | 5.6 | 600 |
участок | Лен | Радуга | 0 | 3 | 500 |
участок | НСО | Быстровка | 0 | 12 | 500 |
участок | НСО | Издревая | 0 | 10 | 400 |
участок | НСО | Индия-Север | 0 | 173.23 | 1600 |
участок | НСО | Индия-Север | 0 | 173.23 | 1800 |
участок | НСО | Каменка 5 | 0 | 14.72 | 1250 |
участок | НСО | Криводановский Цветочная | 0 | 6.9 | 500 |
участок | НСО | Кубовинский сельсовет Малиновая | 0 | 16.07 | 1607 |
участок | НСО | Кубовинский сельсовет Солнечный пропект | 0 | 9.86 | 887 |
участок | НСО | Кубовинский сельсовет Солнечный проспект - Кедровая | 0 | 9.94 | 695 |
участок | НСО | Кубовинский сельсовет Солнечный проспект-Дружная | 0 | 9.93 | 695 |
участок | НСО | Морозово Центральная | 0 | 7.62 | 595 |
участок | НСО | Морозово Центральная | 0 | 9.05 | 695 |
участок | НСО | Морозово Центральная | 0 | 10.9 | 840 |
участок | НСО | Новолуговое Центральная | 0 | 6 | 400 |
участок | НСО | Ордынское Западная | 0 | 5 | 200 |
участок | НСО | Садовый Ключевая | 0 | 13.5 | 4200 |
участок | НСО | СНТ Сибиряк Пашино участок 170 | 0 | 9.8 | 800 |
участок | НСО | Сокур Первомайская | 0 | 6 | 230 |
участок | НСО | Сосновка | 0 | 9.5 | 390 |
|
|