|
АН ПРО Недвижимость - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН ПРО Недвижимость
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89137278768 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Дзж | ш. Гусинобродское, 31 | 5/12, пан | 45/29/6 | 4600 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 12/19, кирп | 22/11/4 | 2200 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 2/19, кирп | 28/14/5 | 2440 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 11/19, кирп | 28/14/5 | 2675 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19, кирп | 28/14/5 | 2676 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 5/19, кирп | 28/14/5 | 2678 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 4/19, кирп | 33/18/5 | 3195 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 17/19, кирп | 33/18/0 | 3246 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 5/19, кирп | 44/16/13 | 3879 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 6/19, кирп | 44/16/13 | 4251 |
1-ком.кв | Злц | Кубовая, 96/4 | 8/10, кирп | 21/15/4 | 3160 |
1-ком.кв | Злц | Союза Молодежи, 1 | 9/9, пан | 31/17/6 | 3850 |
1-ком.кв | Кир | Виктора Уса, 9 | 3/17, мон | 19/11/3 | 2200 |
1-ком.кв | Клн | Армавирская, 27стр | 3/18, кирп | 45/0/0 | 5200 |
1-ком.кв | Клн | Ипподромская, 75 | 6/26, мон | 42/20/12 | 6500 |
1-ком.кв | Лен | Большая, 620 | 3/3, кирп | 39/18/10 | 3350 |
1-ком.кв | Лен | Забалуева, 19 | 1/5, кирп | 12/8/3 | 1650 |
1-ком.кв | Лен | мкр. Горский, 14 | 10/25, кирп | 25/18/4 | 3500 |
1-ком.кв | Лен | Спортивная, 19 | 2/10, пан | 37/16/9 | 3750 |
1-ком.кв | Лен | Титова, 234/1 | 9/10, пан | 36/16/9 | 4450 |
1-ком.кв | Лен | Троллейная, 4стр | 15/17, пан | 31/0/0 | 3450 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 25 | 16/17, пан | 35/23/8 | 4500 |
1-ком.кв | НСО | Криводановка Микрорайон, 14 | 4/5, пан | 29/16/5 | 2400 |
1-ком.кв | НСО | Тогучин Бригадная, 2 | 1/1, дер | 40/16/10 | 1400 |
1-ком.кв | Окт | Виталия Потылицына, 7/3 | 9/10, пан | 33/20/3 | 3150 |
1-ком.кв | Окт | Военная Горка (3-я линия), 20 | 8/15, кирп | 24/15/5 | 3688 |
1-ком.кв | Окт | Кирова, 11 | 14/24, мон | 40/16/10 | 5990 |
1-ком.кв | Окт | Лескова, 17/1 | 7/29, кирп | 37/25/7 | 6208 |
1-ком.кв | Окт | Некрасова, 41 | 10/25, кирп | 45/20/11 | 8500 |
1-ком.кв | Окт | Покатная, 56а | 11/25, мон | 27/11/7 | 4080 |
1-ком.кв | Прв | Твардовского, 22/6 | 16/17, пан | 19/12/6 | 1950 |
1-ком.кв | Прв | Тенистая, 19 | 5/5, пан | 29/16/5 | 2900 |
2-ком.кв | Дзж | Николая Островского, 195 к1 | 13/17, пан | 42/0/0 | 5600 |
2-ком.кв | Дзж | Трикотажная, 56/1 | 2/5, пан | 44/30/5 | 4150 |
2-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 6 | 3/5, кирп | 52/42/7 | 6200 |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 13/19, кирп | 66/36/13 | 5332 |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 11/19, кирп | 71/40/10 | 5590 |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 12/19, кирп | 66/36/13 | 5666 |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19, кирп | 66/36/13 | 6084 |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 5/19, кирп | 67/39/9 | 6336 | страницы: 1 2 3
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | Дзж | Гоголя,211 | 13 | 0 | 1149 |
дача | НСО | - | 100 | 6 | 3500 |
дача | НСО | Искитим Молодежная,1 | 24 | 7 | 550 |
дача | НСО | Красный Яр Цветная,11 | 20 | 7 | 990 |
дача | НСО | Мотково ,187 | 40 | 6 | 400 |
дача | НСО | Скала Сиреневая | 50 | 18 | 1000 |
дача | НСО | Сокур Васильковая | 45 | 4.5 | 400 |
дача | Прв | 9-я южная | 85 | 6 | 3360 |
парковка | Цен | Коммунистическая,77 | 18 | 0 | 650 |
парковка | Цен | Некрасова,41 | 13 | 0 | 750 |
участок | Злц | Гвардейская,3 | 0 | 10 | 5000 |
участок | Злц | Гвардейская,3 | 0 | 20 | 10000 |
участок | НСО | Колывань | 0 | 10 | 500 |
участок | НСО | Ленинское | 0 | 7 | 500 |
участок | НСО | Ленинское Морской проезд | 0 | 9 | 1150 |
участок | НСО | Морозово | 0 | 12 | 300 |
участок | НСО | Мотково Ромашковая,25 | 40 | 4 | 180 |
участок | НСО | Огнева Заимка Береговая,1 | 50 | 2300 | 11500 |
участок | НСО | Октябрьский луговая,3 | 0 | 10 | 500 |
участок | НСО | Репьево | 0 | 200 | 2300 |
участок | НСО | Скала Сиреневая | 50 | 6 | 350 |
участок | НСО | Сосновка лессопильная | 0 | 14 | 790 |
участок | Сов | Русская,42 | 0 | 49 | 33000 |
участок | Сов | Барышевский сельсовет, пос. Каинская Заимка, дачно | 0 | 10 | 6500 |
участок | Сов | Барышевский сельсовет, пос. Каинская Заимка, ДНТ К | 0 | 20 | 12000 |
|
|
Статьи о недвижимости
Налоги при сдаче жилья в аренду
Четыре способа сдавать квартиру "по-честному"
Патент на аренду недвижимости
При сдаче внаем объектов недвижимости можно заплатить налоги на основе патента
Как заработать на недвижимости: продать или сдавать в аренду?
Что выгоднее: сдавать жилье внаем или продать квартиру и положить деньги на банковский вклад - подсчитаем
Что такое чистая продажа, зачем пишут, что квартира в задатке, и другие вопросы покупателей
Что на самом деле обозначают те или иные термины в объявлениях
Как ускорить продажу квартиры
Советы, помогающие сделать эффективным объявление в интернете
Как не нарушить закон о рекламе
Перечень нарушений рекламного законодательства, встречающихся при продаже недвижимости |