|
АН ЕЛКА МФЦ Недвижимость - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН ЕЛКА МФЦ Недвижимость
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 201-03-03 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Дзж | Авиастроителей, 18 к1 | 5/17, кирп | 31/17/4 | 3650 |
1-ком.кв | Дзж | Адриена Лежена, 33 стр | 12/17, пан | 37/18/8 | 3500 |
1-ком.кв | Дзж | Адриена Лежена, 33стр | 10/17, кирп | 43/18/13 | 3750 |
1-ком.кв | Дзж | Бориса Богаткова, 266/2 | 7/9, пан | 31/20/6 | 3699 |
1-ком.кв | Дзж | Бориса Богаткова, 192 а | 6/25, мон | 29/20/3 | 3900 |
1-ком.кв | Дзж | Гоголя, 208 | 3/9, кирп | 35/18/8 | 3550 |
1-ком.кв | Дзж | ш. Гусинобродское, 17/1 | 5/5, пан | 28/14/6 | 2800 |
1-ком.кв | Ж/д | Нарымская, 23/1 | 9/9, пан | 30/17/5 | 5250 |
1-ком.кв | Ж/д | Прибрежная (Железнодорожный р-н), 4/1 | 6/24, мон | 27/14/4 | 4350 |
1-ком.кв | Злц | Гастелло, 5 | 1/2, | 32/17/6 | 2625 |
1-ком.кв | Злц | Даргомыжского, 8в стр | 11/25, мон | 28/15/3 | 3336 |
1-ком.кв | Злц | Даргомыжского, 8в стр | 12/25, мон | 28/15/3 | 3336 |
1-ком.кв | Злц | Даргомыжского, 8 | 12/25, кирп | 31/15/3 | 3340 |
1-ком.кв | Злц | Даргомыжского, 8в | 10/25, мон | 39/11/14 | 4500 |
1-ком.кв | Злц | Даргомыжского, 8 | 10/25, кирп | 40/15/11 | 4500 |
1-ком.кв | Злц | Дачная, 32 | 4/9, кирп | 32/22/6 | 4500 |
1-ком.кв | Злц | Дмитрия Донского, 24/1 | 12/16, кирп | 26/19/0 | 4100 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 378ак1 | 4/26, кирп | 34/17/6 | 2550 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 378ак1 | 7/26, кирп | 35/18/6 | 2745 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 238 | 6/19, кирп | 40/15/12 | 3950 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 250 | 18/19, кирп | 47/23/13 | 5850 |
1-ком.кв | Злц | Ельцовская, 37 | 3/10, кирп | 36/19/8 | 4845 |
1-ком.кв | Злц | Красный проспект, 167 корп1 стр | 18/18, кирп | 34/13/10 | 5000 |
1-ком.кв | Злц | Кубовая, 113/5 | 6/9, кирп | 27/11/6 | 3040 |
1-ком.кв | Злц | Кубовая, 113/5 | 2/10, кирп | 33/25/3 | 3800 |
1-ком.кв | Злц | Лобачевского, 75 | 4/13, кирп | 35/14/10 | 4650 |
1-ком.кв | Злц | Лобачевского, 74 | 5/13, кирп | 38/14/10 | 4730 |
1-ком.кв | Злц | Светлановская, 52 | 5/25, кирп | 28/15/5 | 3900 |
1-ком.кв | Злц | Светлановская, 52/1 | 14/25, кирп | 38/29/9 | 4420 |
1-ком.кв | Кир | Александра Чистякова, 22 | 14/18, пан | 29/10/8 | 3000 |
1-ком.кв | Кир | Беловежская, 50 | 2/25, пан | 27/15/15 | 2315 |
1-ком.кв | Кир | Беловежская, 50 | 24/25, кирп | 27/16/5 | 2980 |
1-ком.кв | Кир | Бронная, 39/6 | 1/10, пан | 42/17/11 | 3150 |
1-ком.кв | Кир | Бронная, 32/4 | 6/10, пан | 48/21/13 | 3300 |
1-ком.кв | Кир | Виктора Уса, 13 | 17/17, мон | 20/14/3 | 2700 |
1-ком.кв | Кир | Виктора Шевелева, 20 | 10/10, пан | 33/20/5 | 2990 |
1-ком.кв | Кир | Гэсстроевская, 2/2 | 10/16, | 55/0/0 | 5000 |
1-ком.кв | Кир | Дмитрия Шмонина, 2 | 10/10, мон | 23/15/3 | 2150 |
1-ком.кв | Кир | Зорге, 273 | 5/18, | 25/15/3 | 2950 |
1-ком.кв | Кир | Зорге, 90 | 10/10, пан | 30/20/4 | 3000 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
офис | Злц | Сухарная, д.19 | 1/25 | 404 | 30345 |
офис | НСО | Обь, ЖКО Аэропорта,6 | 1/4 | 71 | 3700 |
офис | Окт | Военная, д.9/1 | 1/17 | 140 | 15555 |
офис | Окт | Михаила Кулагина, д.35 | 1/0 | 36 | 4300 |
офис | Окт | Михаила Кулагина, д.29/1 | 1/0 | 49 | 4500 |
офис | Сов | Молодости, д.21 | 2/9 | 91 | 6900 |
офис | Сов | Софийская, д.2б к3 | 2/3 | 41 | 1435 |
офис | Цен | Державина, д.59 | 1/9 | 54 | 4100 |
склад | Дзж | Королева, д.40 к38 | 1/1 | 105 | 5000 |
склад | Дзж | Королева, д.40 к38 | 1/1 | 105 | 5000 |
склад | Клн | Богдана Хмельницкого, д.59 | 1/5 | 55 | 5343 |
склад | НСО | Бердск, Морская,6 | 0/4 | 23 | 695 |
склад | НСО | Краснообск, 6мкр,25 | 0/0 | 33 | 600 |
торг | Ж/д | Вокзальная магистраль, д.8/2 | 0/13 | 80 | 6999 |
торг | НСО | Обь, Геодезическая,8 | 1/1 | 130 | 7500 |
универс | Злц | Дуси Ковальчук, д.238 | 2/19 | 26 | 3198 |
универс | Злц | Дуси Ковальчук, д.238 | 1/19 | 133 | 13690 |
универс | Кир | Герцена, д.1/1 | 1/11 | 120 | 2200 |
универс | Окт | Лесковва, д.25 | 1/0 | 139 | 13760 |
универс | Окт | Лесковва, д.25 | 1/0 | 139 | 13760 |
универс | Сов | Софийская, д.2б к3 | 2/3 | 24 | 840 |
земля | Окт | Военная Горка (4-я Линия), д.34 | 0/0 | 366 | 10000 |
земля | Окт | Военная Горка (5-я Линия), д.28 | 0/0 | 550 | 10000 |
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | НСО | Бердск Кольцова,48 | 40 | 0 | 860 |
дача | Дзж | Сивашская,63 | 50 | 7 | 750 |
дача | НСО | - СНТ ПРИОБЬЕ | 60 | 9 | 2700 |
дача | НСО | Барышево ,42 | 47 | 7 | 1300 |
дача | НСО | Белобородово | 26 | 6.3 | 795 |
дача | НСО | Бердск | 40 | 0 | 1100 |
дача | НСО | Бердск снт авиаторов | 50 | 6 | 950 |
дача | НСО | Бердск СНТ Бытовик,110 | 40 | 10.71 | 995 |
дача | НСО | Бердск снт Дружба | 20 | 5.78 | 1300 |
дача | НСО | Верх-Тула | 60 | 7 | 1500 |
дача | НСО | Жеребцово СНТ Смородинка,2а | 70 | 8.4 | 2500 |
дача | НСО | Жилстроевец | 0 | 6 | 2200 |
дача | НСО | Красный Яр СНТ Букет | 36 | 8 | 700 |
дача | НСО | Красный Яр СНТ Транспортник | 0 | 7.7 | 500 |
дача | НСО | Кудряшовский СНТ Весна,177 | 50 | 50 | 2600 |
дача | НСО | Морозово Медицинский переулок | 0 | 15 | 1000 |
дача | НСО | Мотково ,349 | 45 | 6 | 260 |
дача | НСО | Мотково УЧАСТОК,349 | 45 | 6 | 260 |
дача | НСО | не указана | 50 | 10 | 2270 |
дача | НСО | Новопичугово СНТ Боровинка | 110 | 14 | 7110 |
дача | НСО | Новошилово СНТ Овражки | 58 | 4 | 1858 |
дача | НСО | Ордынское | 5 | 6 | 440 |
дача | НСО | Ордынское | 12 | 6 | 500 |
дача | НСО | Пайвино СНТ Тулинка | 72 | 10 | 797 |
дача | НСО | Рыбачий СНТ Рыбачий | 20 | 8 | 650 |
дача | НСО | СНТ Металлург | 16 | 8 | 650 |
дача | НСО | СНТ Солнечный | 20 | 2 | 600 |
дача | НСО | Чулым ,34 | 60 | 6 | 330 |
дача | НСО | Ярское СНТ Рябинка | 24 | 7 | 545 |
дача | Окт | Центральная (Ветеран снт) | 20 | 6 | 1300 |
дача | Окт | ,45 | 45 | 729000 | 600 |
дача | Окт | не указана | 20 | 8 | 600 |
дача | Окт | не указана | 15 | 5 | 750 |
дача | Окт | не указана | 26 | 6 | 950 |
дача | Окт | не указана | 50 | 6 | 3300 |
дача | Сов | НСТ Парус,64 | 40 | 4 | 2485 |
дача | Сов | СНТ Сибирь,483 | 30 | 4 | 1100 |
участок | Ж/д | Сибирская,13 | 204 | 6 | 2900 |
участок | Злц | Сухарная | 0 | 5.59 | 3100 |
участок | Лен | Тульская | 0 | 1 | 160 |
участок | НСО | Агролес | 0 | 10 | 480 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 6.32 | 650 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 6 | 700 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 10 | 1100 |
участок | НСО | Бердь Степная,144 | 0 | 10 | 900 |
участок | НСО | Быстровка Полевая,4"б" | 0 | 15 | 490 |
участок | НСО | ДНТ Царская усадьба | 0 | 12 | 800 |
участок | НСО | Евсино Центральная,9 | 0 | 1190 | 11000 |
участок | НСО | Искитим авиаторов | 0 | 6 | 300 |
участок | НСО | Кубовинский | 0 | 596 | 4000 |
участок | НСО | Кубовинский | 0 | 596 | 4000 |
участок | НСО | Мочище | 0 | 10 | 500 |
участок | НСО | Мочище СНТ Луч-2 | 0 | 7.7 | 650 |
участок | НСО | не указана | 6 | 6 | 80 |
участок | НСО | Ордынское | 0 | 6 | 150 |
участок | НСО | Плотниково | 0 | 8 | 400 |
участок | НСО | пос. РЫБАЧИЙ ,13 | 0 | 15 | 500 |
участок | НСО | Садовый Геодезическая | 0 | 10 | 2570 |
участок | НСО | Садовый Обская | 0 | 10 | 2700 |
участок | НСО | Садовый Речная | 0 | 5 | 1250 |
участок | НСО | Садовый Учительская | 0 | 10 | 2800 |
участок | НСО | Садовый Учительская | 0 | 10 | 3600 |
участок | НСО | снт синегорье | 180 | 19 | 5100 |
участок | НСО | Чаус Титова | 30 | 30 | 1600 |
участок | Окт | Садовая | 0 | 5 | 880 |
участок | Окт | Центральная (Ветеран снт) | 0 | 6 | 630 |
участок | Окт | 4-ая Бугринская,58 | 0 | 7.59 | 1380 |
участок | Окт | не указана | 20 | 7.5 | 410 |
участок | Сов | ,583 | 0 | 12 | 590 |
участок | Сов | Лесная,1/3-18 | 0 | 12 | 590 |
|
|