|
АН Сфера - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Сфера
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Дзж | Волочаевская, 2 | 3/10, кирп | 39/16/10 | 5000 |
1-ком.кв | Дзж | Гоголя, 237 | 9/9, кирп | 35/19/9 | 4200 |
1-ком.кв | Дзж | Дзержинского проспект, 58 к0 | 3/5, кирп | 31/17/5 | 3500 |
1-ком.кв | Дзж | Коминтерна, 122 | 15/23, кирп | 28/14/4 | 3530 |
1-ком.кв | Дзж | Николая Островского, 195/7 | 5/14, пан | 42/19/9 | 4999 |
1-ком.кв | Ж/д | Вокзальная магистраль, 4 | 5/8, кирп | 38/17/9 | 4900 |
1-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 69 | 13/15, кирп | 31/11/11 | 4800 |
1-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 69 | 12/15, кирп | 31/11/11 | 4800 |
1-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 69 к1 | 11/15, кирп | 31/11/11 | 4800 |
1-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 65 | 5/20, кирп | 36/14/10 | 5300 |
1-ком.кв | Злц | Аэропорт, 60 стр | 10/17, кирп | 22/11/2 | 3800 |
1-ком.кв | Злц | Вавилова, 2 | 2/5, кирп | 32/20/6 | 3680 |
1-ком.кв | Злц | Красный проспект, 167 к1 | 5/18, кирп | 24/12/3 | 4800 |
1-ком.кв | Злц | Красный проспект, 167/4 | 13/24, кирп | 38/16/11 | 7500 |
1-ком.кв | Злц | Лобачевского, 75 | 6/13, кирп | 20/14/2 | 3050 |
1-ком.кв | Злц | Михаила Перевозчикова, 10 | 5/5, пан | 31/19/5 | 4200 |
1-ком.кв | Кир | Беловежская, 50 | 11/25, пан | 26/15/3 | 2950 |
1-ком.кв | Кир | Бронная, 15с | 16/18, пан | 41/17/11 | 3360 |
1-ком.кв | Кир | Немировича-Данченко, 145с1 | 2/24, кирп | 48/16/22 | 6750 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 97 | 9/10, пан | 32/16/8 | 3000 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 162 | 19/25, кирп | 32/17/6 | 3170 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 162 | 13/24, кирп | 32/17/4 | 3240 |
1-ком.кв | Кир | Тульская, 78 | 6/22, кирп | 26/13/5 | 3600 |
1-ком.кв | Клн | Мясниковой, 10 | 3/9, пан | 30/0/5 | 3200 |
1-ком.кв | Лен | 1-я Шоссейная, 56 | 12/15, кирп | 35/15/11 | 4000 |
1-ком.кв | Лен | 1-я Шоссейная, 56 | 14/15, кирп | 36/16/12 | 4200 |
1-ком.кв | Лен | 2-я Шоссейная, 185 к10 | 11/15, кирп | 37/15/12 | 4000 |
1-ком.кв | Лен | Дивногорская, 150 к4 | 6/6, кирп | 35/17/10 | 3500 |
1-ком.кв | Лен | Пархоменко, 27 к1 | 7/17, кирп | 26/17/4 | 3850 |
1-ком.кв | Лен | Связистов, 162 к1с | 9/17, пан | 25/12/5 | 2570 |
1-ком.кв | Лен | Спортивная, 3/1 | 6/10, пан | 42/15/9 | 3990 |
1-ком.кв | Лен | Стартовая, 1 | 6/15, кирп | 37/13/14 | 5270 |
1-ком.кв | Лен | Титова, 252 | 13/25, кирп | 26/16/3 | 3380 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Ленина, 35 | 5/5, пан | 29/15/6 | 2560 |
1-ком.кв | НСО | Бердск, Черемушная | 1/3, кирп | 24/15/5 | 1690 |
1-ком.кв | НСО | Искитим, Юбилейный проспект, 22 | 2/5, кирп | 31/15/7 | 2300 |
1-ком.кв | НСО | село Барышево, Черняховского | 5/5, пан | 29/17/7 | 1990 |
1-ком.кв | Окт | Адриена Лежена, 36 | 4/17, пан | 29/10/8 | 3800 |
1-ком.кв | Окт | Выборная, 144/1 | 4/10, кирп | 40/17/11 | 4833 |
1-ком.кв | Окт | Гурьевская, 177/1 | 15/25, кирп | 29/15/5 | 5200 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
офис | Окт | Татьяны Снежиной, д.42 | 0/0 | 119 | 9500 |
торг | Клн | Тайгинская, д.19 | 1/1 | 1328 | 120000 |
торг | Клн | Фадеева, д.66 | -1/15 | 57 | 3495 |
торг | НСО | Черепаново, Спирякова, д.121 | 1/3 | 250 | 15000 |
универс | Кир | Бронная, д.45/5с | 5/10 | 8 | 435 |
универс | Клн | Тайгинская, д.19 | 1/3 | 1328 | 120000 |
универс | Клн | Фадеева, д.66 | 1/15 | 57 | 3550 |
универс | НСО | рабочий поселок Коченево, Юбилейная, д.2/6 | -1/4 | 97 | 1120 |
универс | НСО | рабочий поселок Краснообск, 6-й микрорайон, д.29 | -1/5 | 44 | 1790 |
универс | НСО | рабочий поселок Краснообск, 6-й микрорайон, д.29 | -1/5 | 100 | 3640 |
универс | Прв | Бассейный переок, д.6 | 1/5 | 138 | 15000 |
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
участок | НСО | Большой Барлак, уч. 245 | 0 | 10 | 370 |
участок | НСО | Боровинка, 11-й Квартал | 0 | 11.4 | 500 |
участок | НСО | Гармония, 17-я, уч. 968 | 0 | 7.67 | 1400 |
участок | НСО | Двуречье, уч. 12 | 0 | 12 | 895 |
участок | НСО | Зеленая поляна, уч. 165 | 0 | 10 | 1200 |
участок | НСО | Каменка, уч. 11675 | 0 | 9.25 | 950 |
участок | НСО | Красный Яр, Молодежная | 0 | 15 | 650 |
участок | НСО | Ландыш, | 0 | 11.8 | 290 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 900 | 19000 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 700 | 25000 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 1600 | 44000 |
участок | НСО | Нива, уч. 6 | 0 | 6 | 550 |
участок | НСО | Новокаменка, уч. 8 | 0 | 9.16 | 699 |
участок | НСО | Реестр, уч. 164 | 0 | 10 | 328 |
участок | НСО | СТ Автодор, уч. 96 | 0 | 8 | 600 |
участок | НСО | Транспортник, | 0 | 4.25 | 350 |
|
|