|
АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Дзж | Доватора, 19/3 | 1/5, кирп | 29/23/5 | 4000 |
1-ком.кв | Ж/д | Сибирская, 37 | 7/10, кирп | 37/0/10 | 6300 |
1-ком.кв | Ж/д | Федора Ивачева, 6 | 3/5, кирп | 31/18/8 | 5400 |
1-ком.кв | Злц | Красный проспект, 167 | 6/30, кирп | 30/14/3 | 7100 |
1-ком.кв | Злц | Лобачевского, 72 | 5/13, кирп | 53/23/13 | 6900 |
1-ком.кв | Кир | Бородина, 54 | 2/17, пан | 37/17/10 | 4000 |
1-ком.кв | Кир | Бронная, 22 | 4/24, мон | 22/16/5 | 2950 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 162 | 16/25, кирп | 36/17/11 | 4380 |
1-ком.кв | Клн | Игарская, 7 | 18/23, кирп | 38/28/9 | 5700 |
1-ком.кв | Лен | Спортивная, 11/1 | 7/10, пан | 37/0/8 | 4250 |
1-ком.кв | Лен | Спортивная, с46 | 10/18, пан | 40/19/10 | 4990 |
1-ком.кв | Лен | Станционная, 50/2 | 5/5, кирп | 31/17/5 | 2990 |
1-ком.кв | Лен | Титова, 255/2 | 11/18, пан | 28/15/5 | 3600 |
1-ком.кв | Лен | Юности, 7 | 2/12, кирп | 27/15/3 | 3298 |
1-ком.кв | Лен | Юности, 7 | 9/12, кирп | 29/0/0 | 3727 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 4 | 10/19, кирп | 36/17/10 | 5700 |
1-ком.кв | НСО | дачный поселок Кудряшовский, дачный поселок Кудряшовский, 20 | 9/17, пан | 29/0/0 | 3200 |
1-ком.кв | НСО | поселок Ложок, Солнечная, 33 | 2/3, кирп | 43/13/22 | 5850 |
1-ком.кв | НСО | поселок Садовый, микрорайон околица, 5 | 14/16, пан | 40/19/10 | 5190 |
1-ком.кв | Окт | Виталия Потылицина, 7/3 | 8/9, пан | 38/20/4 | 3400 |
1-ком.кв | Окт | Воинская, 69 | 5/15, кирп | 47/32/13 | 6500 |
1-ком.кв | Окт | Якушева, 262 | 1/1, дер | 26/20/2 | 2000 |
1-ком.кв | Прв | Твардовского, 22/3 | 12/17, кирп | 25/20/3 | 2550 |
1-ком.кв | Сов | Ивлева, 160 | 4/6, пан | 41/0/12 | 4500 |
1-ком.кв | Цен | Крылова, 47 | 2/5, пан | 29/15/6 | 4250 |
2-ком.кв | Дзж | Трикотажная, 39А | 2/5, кирп | 57/30/7 | 6000 |
2-ком.кв | Злц | Вавилова, 3 | 9/19, кирп | 58/38/10 | 9500 |
2-ком.кв | Злц | Кропоткина, 130/3 | 1/9, пан | 42/27/7 | 4980 |
2-ком.кв | Злц | Сухарная, 96/3 | 15/25, кирп | 61/35/9 | 9400 |
2-ком.кв | Кир | 1-й Чукотский переулок, 8 | 3/5, кирп | 41/30/8 | 3800 |
2-ком.кв | Кир | Зорге, 9 | 2/5, пан | 43/27/5 | 3390 |
2-ком.кв | Кир | Петухова, 170 | 10/17, кирп | 63/49/13 | 6300 |
2-ком.кв | Клн | Дунаевского, 14/3 | 9/10, кирп | 49/0/11 | 9500 |
2-ком.кв | Клн | Курчатова, 7/7 | 1/14, кирп | 55/34/8 | 4000 |
2-ком.кв | Клн | Объединения, 13 | 2/5, пан | 46/31/6 | 4600 |
2-ком.кв | Лен | Вертковская, 36/1 | 5/5, кирп | 46/33/6 | 4150 |
2-ком.кв | Лен | Колхидская, 23 | 1/2, кирп | 41/0/6 | 3850 |
2-ком.кв | Лен | Междуреченская, 1/2 | 14/20, кирп | 54/30/5 | 6350 |
2-ком.кв | Лен | Плахотного, 45 | 3/4, кирп | 42/27/5 | 3200 |
2-ком.кв | Лен | Спортивная, с46 | 14/18, пан | 53/26/9 | 6300 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
произв | НСО | Обь, д.1 | 1/1 | 1300 | 75000 |
торг | НСО | Обь, д.43 | 1/3 | 46 | 3500 |
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | НСО | Немировича-Данченко улица, д.142/3 | 26 | | 2500 |
гараж | НСО | Новосибирск, д.16/1 | 16 | 0 | 2000 |
гараж | НСО | Станционная улица, д.78/4 | 0 | 0 | 70 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 9.6 | 2200 |
участок | НСО | Береговое Село улица 1 кардон | 0 | | 12000 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 550 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 750 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.165 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.173 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | не указана | 0 | 12 | 650 |
участок | НСО | не указана | 0 | 10 | 870 |
участок | НСО | Новосибирск, д.133 | 0 | 5.93 | 2000 |
участок | НСО | Новосибирск, д.180Б | 0 | 12 | 750 |
участок | НСО | Новосибирск, д.85 | 0 | 9.6 | 300 |
участок | НСО | посёлок Садовый Затонского улица, д.101 | 0 | 12 | 3600 |
участок | НСО | село Верх-Тула | 0 | 5 | 2800 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 | 0 | 8 | 2100 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.21 | 0 | 15 | 3200 |
участок | НСО | село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 | 0 | | 550 |
участок | НСО | село Новолуговое переулок Нагорный | 0 | 8 | 3500 |
участок | НСО | село Сокур | 0 | 148 | 2850 |
участок | НСО | СНТ Медик-7 2-я улица, д.2/1 | 0 | 10 | 400 |
участок | НСО | СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 | 0 | 12 | 1900 |
участок | НСО | Состязания улица, д.20 | 0 | 10 | 1300 |
участок | НСО | Состязания улица, д.22 | 0 | 8 | 1600 |
участок | НСО | Состязания улица, д.27 | 0 | 8 | 1600 |
|
|