|
АН СФЕРА 54 - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН СФЕРА 54
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89607795990 |
| Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
| 1-к.кв | Дзж | Коминтерна, 122 | 1/15, кирп | 39/15/15 | 5800 |
| 1-к.кв | Дзж | Королева, 1б | 16/20, кирп | 30/16/4 | 5870 |
| 1-к.кв | Злц | Дачная, 34/1 | 5/5, кирп | 29/17/5 | 4250 |
| 1-к.кв | Злц | Овражная, 6 | 1/18, кирп | 44/18/14 | 6250 |
| 1-к.кв | Злц | Светлановская, 52 | 10/25, мон | 27/12/3 | 5300 |
| 1-к.кв | Кир | Виктора Шевелева, 24 | 4/10, пан | 42/25/10 | 3699 |
| 1-к.кв | Кир | Петухова, 55/1 | 1/5, пан | 29/17/6 | 3000 |
| 1-к.кв | Клн | Василия Клевцова, 3 | 7/9, кирп | 28/20/5 | 4700 |
| 1-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 6/13, мон | 22/15/2 | 4200 |
| 1-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 9/14, мон | 22/15/3 | 4700 |
| 1-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 6/14, мон | 26/15/3 | 5200 |
| 1-к.кв | НСО | Кемерово Гагарина, 108 | 5/10, кирп | 42/15/11 | 4700 |
| 1-к.кв | НСО | Обь Геодезическая, 6в к 2 | 9/14, кирп | 29/10/10 | 3700 |
| 1-к.кв | Окт | Плющихинская, 9 | 6/10, пан | 41/16/10 | 3370 |
| 1-к.кв | Окт | Рябиновая, 10/1 | 5/17, пан | 34/13/10 | 4400 |
| 1-к.кв | Сов | Ивлева, 160 | 2/6, мон | 43/22/12 | 4100 |
| 2-к.кв | Кир | Паласса, 6/1 | 4/5, пан | 44/25/7 | 4200 |
| 2-к.кв | Клн | Мясниковой, 10 | 4/9, пан | 60/30/10 | 6500 |
| 2-к.кв | Клн | Столетова, 2 | 6/9, пан | 53/32/9 | 5350 |
| 2-к.кв | Лен | Забалуева, 102 | 4/18, мон | 42/10/20 | 4790 |
| 2-к.кв | Лен | пл. Карла Маркса | 6/15, кирп | 60/25/19 | 9600 |
| 2-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 5/19, мон | 35/23/5 | 5600 |
| 2-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 15/19, мон | 35/22/4 | 5700 |
| 2-к.кв | Лен | Ясный Берег, 25 | 3/17, мон | 62/29/15 | 10990 |
| 2-к.кв | НСО | Бердск Речкуновская зона отдыха тер. МК Сибиряк, 2 | 1/6, кирп | 56/30/12 | 6100 |
| 2-к.кв | НСО | Ложок Тесла, 7 | 3/3, кирп | 60/35/15 | 9600 |
| 2-к.кв | Окт | Бориса Богаткова, 213 | 10/14, кирп | 42/23/6 | 6500 |
| 2-к.кв | Окт | Гаранина, 31 | 11/17, пан | 59/37/14 | 9600 |
| 2-к.кв | Окт | Шевченко, 34 | 9/10, пан | 54/26/9 | 7350 |
| 2-к.кв | Прв | Заречная, 53 | 24/25, мон | 44/25/9 | 6700 |
| 3-к.кв | Злц | Кузьмы Минина, 20/3 | 3/5, кирп | 60/42/6 | 5600 |
| 3-к.кв | Кир | Зорге, 96 | 8/10, кирп | 88/27/22 | 9200 |
| 3-к.кв | Лен | Киевская, 34 | 10/10, пан | 61/44/7 | 5850 |
| 3-к.кв | Лен | Котовского, 52 | 6/9, кирп | 59/42/7 | 6600 |
| 3-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 4/19, мон | 46/22/15 | 7100 |
| 3-к.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 10/19, мон | 46/22/15 | 7400 |
| 3-к.кв | Окт | Виталия Потылицына, 13/2 | 2/10, пан | 87/56/13 | 8500 |
| 3-к.кв | Окт | Гаранина, 31 | 11/17, пан | 60/37/14 | 9600 |
| 3-к.кв | Цен | Державина, 77/1 | 6/23, кирп | 115/89/26 | 18900 |
| 3-к.кв | Цен | пр-кт Красный, 24 | 2/5, кирп | 107/75/11 | 18550 | страницы: 1 2
| Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
| гараж | Злц | Дуси Ковальчук,173 | 14 | 0 | 1500 |
| гараж | Окт | Выборная,125/3 | 21 | 0 | 650 |
| дача | НСО | Барышевский | 50 | 3 | 1900 |
| дача | НСО | Искитим Садовая,6 | 82 | 6.86 | 2700 |
| дача | НСО | Крупской солнечная,4 | 0 | 6.15 | 1000 |
| дача | НСО | Репьево | 40 | 3 | 360 |
| дача | Прв | Центральная | 48 | 6.17 | 1900 |
| участок | Лен | Расковой,116 | 0 | 10 | 20000 |
| участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2500 |
| участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 3000 |
| участок | НСО | Козиха Красногорская ,5а | 0 | 28 | 470 |
| участок | НСО | Криводановский | 0 | 12 | 700 |
| участок | НСО | Кубовинский 18-я ,28 | 0 | 6 | 550 |
| участок | НСО | Кубовинский 25-я ,19 | 0 | 6 | 600 |
| участок | НСО | Ленинский | 0 | 86.2 | 1896 |
| участок | НСО | Малиновка Широкая,1 | 0 | 2000 | 25000 |
| участок | НСО | Новолуговое Советская | 40 | 10 | 2950 |
| участок | НСО | Новошарапский | 0 | 653 | 13000 |
| участок | НСО | Новый Шарап | 0 | 63286 | 13500 |
|
|