|
АН Сфера - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Сфера
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89133854994 Сайт организации: https://sfera-nsk.com/ |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Окт | Автогенная, 75 | 5/11, кирп | 37/20/5 | 4350 |
1-ком.кв | Окт | Автогенная, 75 | 4/11, кирп | 43/14/16 | 4580 |
1-ком.кв | Окт | В. Высоцкого, 40/2 | 6/10, пан | 32/22/5 | 3150 |
1-ком.кв | Окт | Гурьевская, 177 | 12/25, кирп | 31/17/4 | 5400 |
1-ком.кв | Окт | Гурьевская, 177 | 4/25, кирп | 38/16/10 | 5800 |
1-ком.кв | Окт | Добролюбова, 162 к1 | 8/17, кирп | 40/24/5 | 3850 |
1-ком.кв | Окт | Лескова, 35 | 12/30, кирп | 40/12/18 | 8600 |
1-ком.кв | Окт | мкр. Закаменский, 16 | 13/17, кирп | 32/16/9 | 5000 |
1-ком.кв | Окт | Никитина, 128 | 5/18, кирп | 38/18/10 | 5180 |
1-ком.кв | Окт | Плющихинская, 1 | 7/10, пан | 41/16/11 | 4500 |
1-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 19/1 | 7/10, пан | 32/20/5 | 3150 |
1-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 29 | 3/10, пан | 32/20/5 | 3400 |
1-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 25 | 9/10, пан | 42/18/11 | 3700 |
1-ком.кв | Окт | Шевченко, 15 | 2/17, кирп | 41/29/6 | 7490 |
1-ком.кв | Прв | Баумана, 3/3 | 10/10, пан | 37/19/9 | 5100 |
1-ком.кв | Прв | Березовая, 7/2 | 9/10, пан | 41/18/8 | 3500 |
1-ком.кв | Прв | Заречная, 6 | 7/16, кирп | 38/15/10 | 5200 |
1-ком.кв | Прв | Заречная, 61 | 9/12, пан | 41/15/14 | 5500 |
1-ком.кв | Прв | Красный Факел, 25/1 | 16/17, пан | 19/10/1 | 3100 |
1-ком.кв | Прв | Одоевского, 1/11 | 15/17, пан | 36/25/9 | 3600 |
1-ком.кв | Прв | Первомайская, 100 | 2/5, кирп | 31/18/6 | 2750 |
1-ком.кв | Прв | Первомайская, 234 | 8/10, кирп | 36/18/9 | 4200 |
1-ком.кв | Прв | Твардовского, 22/5 | 10/17, мон | 19/10/3 | 2750 |
1-ком.кв | Цен | Николая Островского, 120 | 19/19, кирп | 33/15/10 | 5600 |
1-ком.кв | Цен | Семьи Шамшиных, с91 | 11/17, кирп | 30/13/4 | 6150 |
2-ком.кв | Дзж | Дзержинского проспект, 35 | 3/5, кирп | 46/31/6 | 4800 |
2-ком.кв | Дзж | Николая Островского, 195/2 | 7/17, пан | 57/26/17 | 7150 |
2-ком.кв | Дзж | Республиканская, 5А | 1/5, кирп | 42/27/6 | 4450 |
2-ком.кв | Дзж | Толбухина, 31 | 2/5, пан | 42/24/6 | 4600 |
2-ком.кв | Дзж | Фрунзе, с1 | 10/32, кирп | 39/25/4 | 7400 |
2-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 65 к1 | 11/29, кирп | 35/15/12 | 6800 |
2-ком.кв | Ж/д | Фабричная, 65/3 | 6/22, кирп | 44/24/4 | 9500 |
2-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 242 к1 | 24/24, кирп | 69/35/10 | 6940 |
2-ком.кв | Злц | Кедровая, 73 | 5/7, кирп | 40/12/19 | 6050 |
2-ком.кв | Злц | Красный проспект, 167 к11 | 14/18, кирп | 65/27/13 | 11150 |
2-ком.кв | Злц | Красный проспект, 159 | 6/7, кирп | 63/27/12 | 12200 |
2-ком.кв | Злц | Кропоткина, 92 | 1/5, пан | 44/32/6 | 5500 |
2-ком.кв | Злц | Кубовая, 94 | 10/10, кирп | 43/27/8 | 6000 |
2-ком.кв | Кир | 2-я Ольховская, 9 | 1/5, пан | 58/28/10 | 5790 |
2-ком.кв | Кир | Виктора Уса, 1/2 | 7/10, кирп | 51/28/17 | 6000 | страницы: 1 2 3 4 5 6
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
участок | НСО | Ветеран, Вишнёвая , уч. 40 | 0 | 11.21 | 3999 |
участок | НСО | Витязь Град, пер. Твардовского, уч. 157 | 0 | 7 | 3999 |
участок | НСО | Красный Яр, Молодежная | 0 | 15 | 390 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 100 | 2000 |
участок | НСО | Мостовая, | 0 | 1600 | 44000 |
участок | НСО | Новосибирск, Красный Факел | 0 | 6 | 4800 |
участок | НСО | Озерный, | 0 | 12 | 4700 |
участок | НСО | Октябрьский, | 0 | 6 | 980 |
участок | НСО | Пичугово море, Набережная, уч. 502 | 0 | 10 | 1450 |
участок | НСО | Тандем, пер. Озерный , уч. 7 | 0 | 23 | 5000 |
|
|