|
АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Лен | Карла Маркса проспект, 8 | 5/5, кирп | 40/0/6 | 4890 |
2-ком.кв | Лен | Колхидская, 23 | 1/2, кирп | 41/0/6 | 3850 |
2-ком.кв | Лен | Курганская, 36 | 1/5, пан | 43/25/7 | 3800 |
2-ком.кв | Лен | Междуреченская, 1/2 | 14/20, кирп | 54/30/5 | 6350 |
2-ком.кв | Лен | Планировочная, 1/2 | 5/5, пан | 47/32/6 | 4590 |
2-ком.кв | Лен | Спортивная, с46 | 14/18, пан | 53/26/9 | 6300 |
2-ком.кв | Лен | Степная, 43 | 3/5, пан | 43/27/7 | 4990 |
2-ком.кв | Лен | Титова, 253/6 | 7/14, кирп | 63/39/9 | 6400 |
2-ком.кв | Лен | Титова, 198/1 | 3/9, кирп | 69/55/11 | 8500 |
2-ком.кв | Лен | Троллейная, 26 | 1/5, пан | 42/22/9 | 4100 |
2-ком.кв | НСО | коттеджный поселок Горки Академпарка, Тесла, 1 | 2/4, дер | 71/32/22 | 5500 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 2/4, | 70/32/23 | 5900 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 1/4, | 75/32/23 | 5999 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 3/4, | 70/32/23 | 6000 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 4/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 3/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 1/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 4/4, | 75/32/23 | 6640 |
2-ком.кв | НСО | Новосибирск, Солнечная, 3 | 1/5, кирп | 59/35/10 | 6800 |
2-ком.кв | НСО | Новосибирск, Тесла, 1 | 1/4, дер | 70/32/23 | 5950 |
2-ком.кв | НСО | Обь, Обь, 35 | 1/5, пан | 40/27/7 | 4450 |
2-ком.кв | НСО | пос. Ложок, Тесла, 1 | 3/4, | 75/31/23 | 6000 |
2-ком.кв | НСО | село Верх-Тула, село Верх-Тула, 5 | 1/2, | 40/25/5 | 3900 |
2-ком.кв | НСО | село Каменка, микрорайон Олимпийской Славы, 2 | 3/16, кирп | 63/45/10 | 7200 |
2-ком.кв | Окт | 1-я Родниковая, 24/7 | 1/3, мон | 62/33/14 | 3800 |
2-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 184/1 | 3/9, кирп | 46/25/8 | 6200 |
2-ком.кв | Окт | микрорайон Европейский Берег | 7/18, кирп | 46/27/7 | 7390 |
2-ком.кв | Окт | Покатная, 55А | 2/25, кирп | 45/34/10 | 8000 |
2-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 43 | 7/10, пан | 57/41/9 | 5300 |
2-ком.кв | Прв | Заречная, 5 | 1/19, кирп | 66/35/14 | 7900 |
2-ком.кв | Прв | Ударная, 25 | 7/9, пан | 43/27/7 | 3900 |
2-ком.кв | Сов | Золотодолинская, 5 | 4/4, пан | 46/36/6 | 6900 |
2-ком.кв | Сов | Тесла, 1 | 2/4, дер | 75/31/22 | 8190 |
2-ком.кв | Сов | Тесла, 1 | 4/4, | 75/32/23 | 8190 |
2-ком.кв | Сов | Шлюзовая, 16 | 3/5, пан | 43/37/5 | 6000 |
2-ком.кв | Тогучинский район | Советская, 19 | 3/5, пан | 43/25/6 | 2600 |
3-ком.кв | Дзж | Адриена Лежена, 15 | 15/15, кирп | 81/60/18 | 13300 |
3-ком.кв | Злц | Кавалерийская, 25 | 16/17, кирп | 97/60/11 | 13800 |
3-ком.кв | Злц | Михаила Перевозчикова, 3/1 | 5/5, пан | 59/35/6 | 5500 |
3-ком.кв | Кир | Палласа, 12 | 4/5, пан | 57/38/7 | 4300 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
произв | НСО | Обь, д.1 | 1/1 | 1300 | 72900 |
торг | НСО | Обь, д.43 | 1/3 | 46 | 3500 |
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | НСО | Станционная улица, д.78/4 | 0 | 0 | 70 |
парковка | НСО | В. Высоцкого улица, д.45/1 | 15 | 0 | 900 |
участок | НСО | Береговое Село улица 1 кардон | 0 | 65 | 12000 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.165 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.173 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | не указана | 0 | 12 | 650 |
участок | НСО | Новосибирск, д.133 | 0 | 5.93 | 2000 |
участок | НСО | Новосибирск, д.180Б | 0 | 12 | 700 |
участок | НСО | Новосибирск, д.85 | 0 | 9.6 | 250 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Железнодорожник садоводческое некоммерческое товарищество Железнодорожник, д.10 | 0 | 8 | 3500 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 | 0 | 8 | 2000 |
участок | НСО | село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 | 0 | 10.9 | 550 |
участок | НСО | село Новолуговое переулок Нагорный | 0 | 8 | 3100 |
участок | НСО | село Сокур | 0 | 148 | 2850 |
участок | НСО | СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 | 0 | 12 | 1900 |
участок | НСО | Состязания улица, д.16 | 0 | 7 | 950 |
участок | НСО | Состязания улица, д.20 | 0 | 10 | 1150 |
участок | НСО | Состязания улица, д.22 | 0 | 8 | 1350 |
участок | НСО | Состязания улица, д.23/1 | 0 | 7 | 950 |
|
|