|
АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
2-ком.кв | Лен | Колхидская, 23 | 1/2, кирп | 41/0/6 | 3850 |
2-ком.кв | Лен | Междуреченская, 1/2 | 14/20, кирп | 54/30/5 | 6350 |
2-ком.кв | Лен | Плахотного, 45 | 3/4, кирп | 42/27/5 | 3200 |
2-ком.кв | Лен | Спортивная, с46 | 14/18, пан | 53/26/9 | 6300 |
2-ком.кв | Лен | Степная, 43 | 3/5, пан | 43/27/7 | 5380 |
2-ком.кв | Лен | Титова, 253/6 | 7/14, кирп | 63/39/9 | 6400 |
2-ком.кв | Лен | Троллейная, 26 | 1/5, пан | 42/22/9 | 4100 |
2-ком.кв | Лен | Юности, 5 | 9/12, кирп | 55/38/15 | 6100 |
2-ком.кв | НСО | коттеджный поселок Горки Академпарка, Тесла, 1 | 2/4, дер | 71/32/22 | 6000 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 1/4, | 75/32/23 | 5999 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 3/4, | 70/32/23 | 6000 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 3/4, | 75/31/23 | 6000 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 2/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 4/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 3/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 1/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | НСО | Ложок, Тесла, 1 | 4/4, | 75/32/23 | 6640 |
2-ком.кв | НСО | Новосибирск, Солнечная, 3 | 1/5, кирп | 59/35/10 | 6800 |
2-ком.кв | НСО | Новосибирск, Тесла, 1 | 1/4, дер | 70/32/23 | 5950 |
2-ком.кв | НСО | село Верх-Тула, село Верх-Тула, 5 | 1/2, | 40/25/5 | 4100 |
2-ком.кв | НСО | село Каменка, микрорайон Олимпийской Славы, 2 | 3/16, кирп | 63/45/10 | 7200 |
2-ком.кв | Окт | 1-я Родниковая, 24/7 | 1/3, мон | 62/33/14 | 4200 |
2-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 43 | 7/10, пан | 57/41/9 | 5300 |
2-ком.кв | Прв | Заречная, 5 | 1/19, кирп | 66/35/14 | 7500 |
2-ком.кв | Прв | Одоевского, 1/10 | 15/17, кирп | 54/32/10 | 5300 |
2-ком.кв | Сов | Тесла, 1 | 4/4, | 70/32/23 | 6050 |
2-ком.кв | Сов | Тесла, 1 | 2/4, дер | 75/31/22 | 8190 |
2-ком.кв | Сов | Тесла, 1 | 4/4, | 75/32/23 | 8190 |
2-ком.кв | Цен | Некрасова, 41 | 7/17, кирп | 58/45/10 | 10600 |
3-ком.кв | Дзж | Дзержинского проспект, 16/1 | 9/13, кирп | 78/46/13 | 10900 |
3-ком.кв | Ж/д | Вокзальная магистраль, 5 | 4/9, кирп | 56/40/5 | 7800 |
3-ком.кв | Злц | Кавалерийская, 25 | 16/17, кирп | 97/60/11 | 13800 |
3-ком.кв | Злц | Михаила Перевозчикова, 3/1 | 5/5, пан | 59/35/6 | 5600 |
3-ком.кв | Злц | Сухарная, 101/1 | 15/25, кирп | 94/45/15 | 11850 |
3-ком.кв | Кир | Палласа, 12 | 4/5, пан | 57/38/7 | 4300 |
3-ком.кв | Лен | 1-й переулок Пархоменко, 22 | 1/3, кирп | 57/42/8 | 3890 |
3-ком.кв | Лен | 1-й Порядковый переулок, 6 | 1/2, кирп | 56/0/9 | 4300 |
3-ком.кв | Лен | Ватутина, 47 | 5/5, пан | 58/45/6 | 7100 |
3-ком.кв | Лен | Степная, 36/1 | 4/9, кирп | 96/58/14 | 12000 |
3-ком.кв | НСО | дачный поселок Кудряшовский, дачный поселок Кудряшовский, 20 | 9/17, кирп | 64/35/13 | 7650 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
произв | НСО | Обь, д.1 | 1/1 | 1300 | 75000 |
торг | НСО | Обь, д.43 | 1/3 | 46 | 3500 |
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | НСО | Немировича-Данченко улица, д.142/3 | 26 | 0 | 2500 |
гараж | НСО | Новосибирск, д.16/1 | 16 | 0 | 2000 |
гараж | НСО | Станционная улица, д.78/4 | 0 | 0 | 70 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 9.6 | 2200 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 9.6 | 2200 |
участок | НСО | Береговое Село улица 1 кардон | 0 | 80 | 12000 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 550 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 750 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.165 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.173 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | не указана | 0 | 12 | 650 |
участок | НСО | не указана | 0 | 10 | 870 |
участок | НСО | Новосибирск, д.133 | 0 | 5.93 | 2000 |
участок | НСО | Новосибирск, д.180Б | 0 | 12 | 750 |
участок | НСО | Новосибирск, д.267 | 0 | 5 | 1850 |
участок | НСО | Новосибирск, д.85 | 0 | 9.6 | 300 |
участок | НСО | посёлок Садовый Затонского улица, д.101 | 0 | 12 | 3600 |
участок | НСО | садовое товарищество Иня-НАПО, д.225 | 0 | 5 | 1600 |
участок | НСО | село Верх-Тула | 0 | 5 | 2800 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 | 0 | 8 | 2100 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.21 | 0 | 15 | 3200 |
участок | НСО | село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 | 0 | 10.9 | 550 |
участок | НСО | село Новолуговое переулок Нагорный | 0 | 8 | 3500 |
участок | НСО | село Сокур | 0 | 148 | 2850 |
участок | НСО | СНТ Медик-7 2-я улица, д.2/1 | 0 | 10 | 400 |
участок | НСО | СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 | 0 | 12 | 1900 |
участок | НСО | Состязания улица, д.20 | 0 | 10 | 1300 |
участок | НСО | Состязания улица, д.22 | 0 | 8 | 1600 |
участок | НСО | Состязания улица, д.27 | 0 | 8 | 1600 |
|
|