|
АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
3-ком.кв | НСО | поселок Шадриха, Большевисткая, 2Б | 8/9, мон | 63/38/8 | 5850 |
3-ком.кв | НСО | Черепаново, Богдана-Хмельницкого, 19 | 2/3, пан | 66/41/11 | 4450 |
3-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 215 | 7/9, пан | 56/37/6 | 6350 |
3-ком.кв | Окт | В. Высоцкого, 141/11 | 17/17, пан | 55/32/18 | 4200 |
3-ком.кв | Окт | В. Высоцкого, 141/11 | 17/18, пан | 55/32/18 | 4200 |
3-ком.кв | Окт | Кирова, 25 | 18/22, кирп | 105/41/44 | 17300 |
4-ком.кв | Кир | Немировича-Данченко, 143/2 | 21/24, кирп | 74/47/10 | 11000 |
4-ком.кв | Окт | В. Высоцкого, 39/1 | 5/10, пан | 80/49/9 | 8100 |
4-ком.кв | Окт | Лескова, 27 | 3/27, мон | 77/45/15 | 13500 |
дом | Дзж | Караваева, 94 | 0/1, | 25/0/0 | 2700 |
дом | Дзж | СНТ Садовод- Мичуринец, 23 | 0/1, | 30/0/0 | 1500 |
дом | Злц | Катодная, 11 | 0/1, | 57/0/0 | 8000 |
дом | Кир | Норильская, 11/1 | 0/2, | 281/0/0 | 17000 |
дом | Лен | 1-я Кустарная, 7/1 | 0/1, дер | 43/0/0 | 3450 |
дом | Лен | 2-й переулок Танкистов, 23 | 0/1, кирп | 48/0/0 | 1650 |
дом | Лен | Облачная, 3 | 0/2, | 227/0/0 | 14500 |
дом | НСО | 1-ая Подсолнечная, 13 | 0/1, | 65/0/0 | 5500 |
дом | НСО | Бердск, Бердск, 605 | 0/2, | 50/0/0 | 2600 |
дом | НСО | Береговое Село, кардон дальний | 0/2, дер | 70/0/0 | 12000 |
дом | НСО | Дачное шоссе, 45 | 0/1, | 82/0/0 | 6950 |
дом | НСО | Дачное шоссе, 32 | 0/2, | 140/0/0 | 9650 |
дом | НСО | деревня Бердь, Степная, 131 | 0/1, дер | 95/0/0 | 7750 |
дом | НСО | деревня Новососедово, Тайговская, 15Б | 1/1, | 0/0/0 | 14600 |
дом | НСО | деревня Чахлово, Дальняя, 12 | 0/1, дер | 40/0/0 | 580 |
дом | НСО | Колыванский район, Садовая | 0/2, | 50/0/0 | 990 |
дом | НСО | Кубовинский Сельсовет, Южная (Звездное тер. СНТ), 4а | 0/2, дер | 216/0/0 | 11000 |
дом | НСО | Марусино Село, 5-я Луговая (Лебяжье мкр), 19 | 0/2, | 206/0/0 | 3990 |
дом | НСО | микрорайон Гармония, 21-я, 2437 | 0/1, | 97/0/0 | 9700 |
дом | НСО | микрорайон Гармония, микрорайон Гармония, 2351 | 0/1, дер | 101/0/0 | 11000 |
дом | НСО | Новосибирск, 15-й Квартал, 51 | 0/2, кирп | 104/0/0 | 3300 |
дом | НСО | Новосибирск, 4 переулок, 27 | 0/1, | 136/0/0 | 14000 |
дом | НСО | Новосибирск, Центральная, 148 | 0/2, дер | 56/0/0 | 2300 |
дом | НСО | пос. Восход, Центральная | 0/1, дер | 55/0/0 | 5300 |
дом | НСО | пос. Гармония, 20-я ул | 0/2, кирп | 116/0/0 | 12000 |
дом | НСО | пос. Гармония, 21-я ул. | 0/1, | 100/0/0 | 9700 |
дом | НСО | поселок Листвянский, Луговая, 61 | 0/1, дер | 56/0/0 | 3390 |
дом | НСО | поселок Приобский, Рыбацкая, 25 | 0/1, | 117/0/0 | 12690 |
дом | НСО | поселок Чернаково, Ильича, 91 | 0/1, кирп | 76/0/0 | 4049 |
дом | НСО | село Верх-Тула, Садовая, 58А | 0/2, | 120/0/0 | 8850 |
дом | НСО | село Дергоусово, Зеленая, 16 | 0/1, кирп | 40/0/0 | 700 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
произв | НСО | Обь, д.1 | 1/1 | 1300 | 75000 |
торг | НСО | Обь, д.43 | 1/3 | 46 | 3500 |
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | НСО | Немировича-Данченко улица, д.142/3 | 26 | 0 | 2500 |
гараж | НСО | Новосибирск, д.16/1 | 16 | 0 | 2000 |
гараж | НСО | Станционная улица, д.78/4 | 0 | 0 | 70 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 9.6 | 2200 |
участок | НСО | Бердск | 0 | 9.6 | 2200 |
участок | НСО | Береговое Село улица 1 кардон | 0 | 80 | 12000 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 550 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 750 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.165 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.173 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | не указана | 0 | 12 | 650 |
участок | НСО | не указана | 0 | 10 | 870 |
участок | НСО | Новосибирск, д.133 | 0 | 5.93 | 2000 |
участок | НСО | Новосибирск, д.180Б | 0 | 12 | 750 |
участок | НСО | Новосибирск, д.267 | 0 | 5 | 1850 |
участок | НСО | Новосибирск, д.85 | 0 | 9.6 | 300 |
участок | НСО | посёлок Садовый Затонского улица, д.101 | 0 | 12 | 3600 |
участок | НСО | садовое товарищество Иня-НАПО, д.225 | 0 | 5 | 1600 |
участок | НСО | село Верх-Тула | 0 | 5 | 2800 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 | 0 | 8 | 2100 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.21 | 0 | 15 | 3200 |
участок | НСО | село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 | 0 | 10.9 | 550 |
участок | НСО | село Новолуговое переулок Нагорный | 0 | 8 | 3500 |
участок | НСО | село Сокур | 0 | 148 | 2850 |
участок | НСО | СНТ Медик-7 2-я улица, д.2/1 | 0 | 10 | 400 |
участок | НСО | СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 | 0 | 12 | 1900 |
участок | НСО | Состязания улица, д.20 | 0 | 10 | 1300 |
участок | НСО | Состязания улица, д.22 | 0 | 8 | 1600 |
участок | НСО | Состязания улица, д.27 | 0 | 8 | 1600 |
|
|