|
Жилфонд - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: Жилфонд
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 201-00-01, 211-93-88 Сайт организации: jilfond.ru | 
|
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
дом | НСО | Станционный сельсовет, Алексея Чирикова (к/п Аляска) | 0/1, дер | 80/41/32 | 7300 |
дом | НСО | Станционный сельсовет, днт Клевер | 0/1, дер | 30/20/0 | 2900 |
дом | НСО | Станционный сельсовет, с/о Яблоневый сад | 0/1, дер | 23/12/4 | 895 |
дом | НСО | Станционный сельсовет, снт Солнечная поляна, 75 | 0/2, | 274/122/36 | 23990 |
дом | НСО | Станционный сельсовет, снт Солнечная поляна | 0/2, | 442/140/75 | 55000 |
дом | НСО | Станционный сельсовет, снт Яблоневый сад №1 | 0/2, дер | 77/57/12 | 6449 |
дом | НСО | Станционный сельсовет, тснтсн Облепиха | 0/1, | 83/60/12 | 6500 |
дом | НСО | Старогутово, Центральная | 0/1, дер | 39/26/9 | 900 |
дом | НСО | Старый Искитим, Заречная | 0/1, дер | 44/14/11 | 740 |
дом | НСО | Степной, Качимовская | 0/2, дер | 151/100/30 | 7990 |
дом | НСО | Степной, Набережная | 0/1, дер | 78/39/10 | 1890 |
дом | НСО | Степной, Светлый переулок | 0/2, дер | 158/92/19 | 20500 |
дом | НСО | Степной, Совхозная | 0/1, кирп | 58/29/9 | 1300 |
дом | НСО | Сузун, Советская | 0/2, кирп | 139/66/12 | 12000 |
дом | НСО | Сушиха, Мостовая | 0/1, дер | 34/24/0 | 280 |
дом | НСО | Тальменка, Школьная | 0/3, кирп | 225/150/30 | 13000 |
дом | НСО | Ташара, Лесная | 0/1, кирп | 118/78/15 | 5300 |
дом | НСО | Ташара, Юбилейная | 0/2, кирп | 120/74/15 | 6800 |
дом | НСО | Тогучин, Апрельская | 0/1, дер | 65/42/10 | 3300 |
дом | НСО | Тогучин, Глинки | 0/1, дер | 89/50/8 | 3200 |
дом | НСО | Тогучин, Обская | 0/1, дер | 73/35/9 | 2600 |
дом | НСО | Тогучин, пер.Чаплыгина переулок | 0/1, дер | 33/20/10 | 1500 |
дом | НСО | Толмачево, 60 лет Октября | 0/3, дер | 177/80/18 | 5000 |
дом | НСО | Толмачево, Березовая | 0/1, кирп | 96/66/22 | 6699 |
дом | НСО | Толмачево, Гагарина (Толмачево) | 0/1, дер | 71/48/6 | 4900 |
дом | НСО | Толмачево, Звездная | 0/1, | 82/50/20 | 7900 |
дом | НСО | Толмачево, Звездная | 0/2, дер | 143/87/30 | 10700 |
дом | НСО | Толмачево, Колхозная | 0/1, дер | 39/25/5 | 6500 |
дом | НСО | Толмачево, Котовского | 0/1, дер | 43/29/7 | 2700 |
дом | НСО | Толмачево, Народная | 0/1, кирп | 136/80/12 | 7500 |
дом | НСО | Толмачево, Народная | 0/1, кирп | 121/60/12 | 7700 |
дом | НСО | Толмачево, Народная | 0/2, | 116/49/43 | 9100 |
дом | НСО | Толмачево, Народная | 0/2, пан | 182/100/18 | 10000 |
дом | НСО | Толмачево, Народная | 0/3, пан | 175/75/12 | 12000 |
дом | НСО | Толмачево, Озерная | 0/3, | 139/50/19 | 14900 |
дом | НСО | Толмачево, Олимпийская | 0/1, | 132/90/15 | 10500 |
дом | НСО | Толмачево, Радужная | 0/1, | 328/170/40 | 15450 |
дом | НСО | Толмачево, Рябиновая | 0/2, кирп | 337/0/0 | 16000 |
дом | НСО | Толмачево, Сибирская | 0/1, дер | 73/41/10 | 4000 |
дом | НСО | Толмачево, Снежная | 0/2, | 135/70/30 | 8620 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
|
|
Статьи о недвижимости
Налоги при сдаче жилья в аренду
Четыре способа сдавать квартиру "по-честному"
Патент на аренду недвижимости
При сдаче внаем объектов недвижимости можно заплатить налоги на основе патента
Что такое чистая продажа, зачем пишут, что квартира в задатке, и другие вопросы покупателей
Что на самом деле обозначают те или иные термины в объявлениях
Как ускорить продажу квартиры
Советы, помогающие сделать эффективным объявление в интернете
Как не нарушить закон о рекламе
Перечень нарушений рекламного законодательства, встречающихся при продаже недвижимости |