|
Жилфонд - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: Жилфонд
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 201-00-01, 211-93-88 Сайт организации: jilfond.ru | 
|
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
дом | НСО | Толмачево, Советская | 0/1, | 43/25/7 | 3470 |
дом | НСО | Толмачево, Суворова | 0/2, | 237/180/20 | 16500 |
дом | НСО | Толмачево, Центральная | 0/1, кирп | 59/32/5 | 2600 |
дом | НСО | Толмачево, Центральная | 0/1, | 57/30/10 | 2700 |
дом | НСО | Толмачево, Центральная | 0/2, кирп | 131/66/14 | 12390 |
дом | НСО | Толмачево, Ясная | 0/2, | 211/180/30 | 9500 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, Ивовая (снт Рябинка Обская) | 0/3, кирп | 171/86/9 | 8900 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, с/тст Дружба | 0/1, дер | 20/15/4 | 870 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, снт Локомотив-2 | 0/2, дер | 80/60/10 | 5000 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, снт Рябинка Обская | 0/2, | 50/30/15 | 1850 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, снт Рябинка Обская | 0/1, пан | 88/67/9 | 3500 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, спкспк Богатырь | 0/2, | 100/35/30 | 10000 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, Ст Геофизик | 0/1, дер | 51/20/5 | 3200 |
дом | НСО | Толмачевский сельсовет, Южная (НСТ Юбилей) | 0/1, дер | 75/40/12 | 2090 |
дом | НСО | Тула, Березовая Роща | 0/1, дер | 51/0/0 | 3000 |
дом | НСО | Тулинский, Академика Першилина | 0/2, | 230/150/25 | 11000 |
дом | НСО | Тулинский, Академика Першилина, 59 | 0/3, кирп | 511/200/20 | 23000 |
дом | НСО | Тулинский, Западная | 0/1, кирп | 91/49/9 | 8990 |
дом | НСО | Тулинский, Снежная | 0/1, дер | 99/56/24 | 7500 |
дом | НСО | Тулинский, Тимирязева | 0/3, | 259/124/11 | 17000 |
дом | НСО | Удачный, Весенняя | 0/2, дер | 120/95/20 | 8600 |
дом | НСО | Улыбино, Алехина | 0/1, дер | 83/44/38 | 3900 |
дом | НСО | Улыбино, Гагарина | 0/1, кирп | 65/35/11 | 3900 |
дом | НСО | Усадьба Марьино, Яблоневая | 0/2, | 175/150/15 | 10900 |
дом | НСО | Успенка, Поросская | 0/2, дер | 67/35/12 | 2500 |
дом | НСО | Усть-Каменка, Садовая | 0/1, | 47/30/5 | 1500 |
дом | НСО | Усть-Тарка, Ленина | 0/2, дер | 96/66/7 | 4800 |
дом | НСО | Участок Балта, Кирова | 0/1, дер | 54/43/10 | 1100 |
дом | НСО | Федосиха, Ишим | 0/1, дер | 45/37/7 | 1800 |
дом | НСО | Федосово, Орловская | 0/1, дер | 40/30/5 | 750 |
дом | НСО | Филиппово, Советская | 0/1, дер | 31/14/16 | 450 |
дом | НСО | Чаны, Ломоносова | 0/1, | 50/30/15 | 780 |
дом | НСО | Чаус, Дачная | 0/1, дер | 23/13/10 | 3500 |
дом | НСО | Чаус, Дачная | 0/1, дер | 80/56/15 | 4100 |
дом | НСО | Чаус, Дачная | 0/2, кирп | 221/151/19 | 30000 |
дом | НСО | Чаус, Николаева | 0/1, дер | 19/0/0 | 2000 |
дом | НСО | Чаус, Николаева | 0/1, дер | 64/42/21 | 4800 |
дом | НСО | Чаус, Терешковой | 0/2, дер | 147/101/17 | 8890 |
дом | НСО | Чаус, Титова | 0/2, кирп | 261/150/20 | 12500 |
дом | НСО | Чаус, Титова | 0/2, | 222/78/23 | 15500 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
|
|
Статьи о недвижимости
Налоги при сдаче жилья в аренду
Четыре способа сдавать квартиру "по-честному"
Патент на аренду недвижимости
При сдаче внаем объектов недвижимости можно заплатить налоги на основе патента
Что такое чистая продажа, зачем пишут, что квартира в задатке, и другие вопросы покупателей
Что на самом деле обозначают те или иные термины в объявлениях
Как ускорить продажу квартиры
Советы, помогающие сделать эффективным объявление в интернете
Как не нарушить закон о рекламе
Перечень нарушений рекламного законодательства, встречающихся при продаже недвижимости |