|
Жилфонд - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: Жилфонд
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 201-00-01, 211-93-88 Сайт организации: jilfond.ru | 
|
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
дом | НСО | Ордынское, Северная | 0/1, пан | 70/45/13 | 4600 |
дом | НСО | Ордынское, Северная | 0/3, кирп | 189/70/14 | 12000 |
дом | НСО | Ордынское, снт Мичуринец | 0/2, дер | 300/150/30 | 48500 |
дом | НСО | Ордынское, Спортивная | 0/1, кирп | 48/25/9 | 2690 |
дом | НСО | Ояш, Российская | 0/1, дер | 99/73/20 | 1100 |
дом | НСО | Паутовский, Рабочая | 0/1, дер | 23/0/0 | 700 |
дом | НСО | Пашино, Кыштовская | 0/2, дер | 120/70/25 | 5450 |
дом | НСО | Плотниково, Звезд (кп Июль) | 0/1, дер | 208/150/30 | 23000 |
дом | НСО | Плотниково, Комсомольская | 0/3, кирп | 335/100/30 | 20000 |
дом | НСО | Плотниково, Лета | 0/1, кирп | 85/65/10 | 10500 |
дом | НСО | Плотниково, Пионерская | 0/1, дер | 35/27/0 | 990 |
дом | НСО | Плотниково, Радужная | 0/2, пан | 101/50/15 | 7250 |
дом | НСО | Плотниково, снт Заринка | 0/2, дер | 274/80/80 | 29900 |
дом | НСО | Плотниково, Трактовая | 0/2, | 96/71/13 | 10000 |
дом | НСО | Плотниково, Центральная | 0/1, дер | 41/0/8 | 1700 |
дом | НСО | Плотниково, Центральная | 0/1, дер | 31/19/11 | 4090 |
дом | НСО | Плотниково, Центральная | 0/2, дер | 155/98/26 | 5650 |
дом | НСО | Плотниковский сельсовет, Березовая Роща | 0/2, | 754/650/80 | 45000 |
дом | НСО | Плотниковский сельсовет, ст Солнечное | 0/2, кирп | 230/120/40 | 9100 |
дом | НСО | Подгорная, Котовского | 0/1, дер | 70/26/13 | 4000 |
дом | НСО | Подгорная, Матросова | 0/2, дер | 126/0/0 | 14900 |
дом | НСО | Подгорная, Партизанская | 0/1, дер | 30/15/14 | 4000 |
дом | НСО | Подгорная, Школьная | 0/1, кирп | 62/40/10 | 2000 |
дом | НСО | Подгорная, Школьная | 0/2, | 120/0/0 | 3000 |
дом | НСО | пос. Восход, Набережная | 0/1, кирп | 45/38/7 | 5600 |
дом | НСО | пос. Октябрьский,Рябиновый м-н, Звездная | 0/2, | 150/100/20 | 18108 |
дом | НСО | Посевная, Вокзальная | 0/1, дер | 51/35/10 | 1730 |
дом | НСО | Посевная, Заводская | 0/1, дер | 15/0/0 | 350 |
дом | НСО | Посевная, Ломоносова | 0/1, дер | 47/30/16 | 2000 |
дом | НСО | Посевная, Майская | 0/1, дер | 68/36/10 | 2200 |
дом | НСО | Посевная, Энгельса | 0/1, дер | 29/17/6 | 1200 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, с/о Красная рябина | 0/2, дер | 73/39/14 | 3600 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, снт Звездное | 0/1, дер | 80/24/35 | 7990 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, снт Звездное | 0/2, дер | 140/90/15 | 10800 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, снт Звездное | 0/1, | 130/50/45 | 12600 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, снт Звездное | 0/2, дер | 156/63/0 | 12600 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, снт Звездное | 0/2, дер | 160/89/41 | 28000 |
дом | НСО | поселок Красный Яр, снт Транспортник | 0/1, | 96/52/8 | 9400 |
дом | НСО | Приобский, Дружная | 0/3, кирп | 312/93/23 | 39900 |
дом | НСО | Приобский, Мира | 0/2, кирп | 102/70/12 | 13000 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
|
|
Статьи о недвижимости
Налоги при сдаче жилья в аренду
Четыре способа сдавать квартиру "по-честному"
Патент на аренду недвижимости
При сдаче внаем объектов недвижимости можно заплатить налоги на основе патента
Что такое чистая продажа, зачем пишут, что квартира в задатке, и другие вопросы покупателей
Что на самом деле обозначают те или иные термины в объявлениях
Как ускорить продажу квартиры
Советы, помогающие сделать эффективным объявление в интернете
Как не нарушить закон о рекламе
Перечень нарушений рекламного законодательства, встречающихся при продаже недвижимости |